Bảng xếp hạng CAN 2025, BXH Cup bóng đá Châu Phi mới nhất
Group stage
| Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Morocco | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | Mali | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Zambia | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Comoros | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Ai cập | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | Nam Phi | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Angola | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 4 | Zimbabwe | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Tunisia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Nigeria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Tanzania | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 4 | Uganda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Senegal | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 2 | Democratic Rep Congo | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Benin | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Botswana | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| Bảng E | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Algeria | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Burkina Faso | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Equatorial Guinea | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 4 | Sudan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| Bảng F | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Cameroon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Bờ Biển Ngà | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Gabon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Mozambique | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Qualifier Groups
| Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Comoros | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 12 |
| 2 | Tunisia | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 |
| 3 | Gambia | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
| 4 | Madagascar | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | 2 |
| Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Morocco | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 | 18 |
| 2 | Gabon | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 10 |
| 3 | Lesotho | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 13 | -11 | 4 |
| 4 | Cộng hòa trung phi | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | -11 | 3 |
| Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Ai cập | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2 | 10 | 14 |
| 2 | Botswana | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 8 |
| 3 | Mauritania | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 7 |
| 4 | Cape Verde | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 4 |
| Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Nigeria | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 11 |
| 2 | Benin | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| 3 | Rwanda | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 |
| 4 | Libya | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 |
| Bảng E | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Algeria | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 16 |
| 2 | Equatorial Guinea | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 8 |
| 3 | Togo | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 |
| 4 | Liberia | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 4 |
| Bảng F | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Angola | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 14 |
| 2 | Sudan | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 8 |
| 3 | Niger | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| 4 | Ghana | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| Bảng G | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Zambia | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 13 |
| 2 | Bờ Biển Ngà | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 3 | 9 | 12 |
| 3 | Sierra Leone | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 |
| 4 | Chad | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | -7 | 3 |
| Bảng H | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Democratic Rep Congo | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 12 |
| 2 | Tanzania | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 10 |
| 3 | Guinea | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 5 | 4 | 9 |
| 4 | Ethiopia | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 | 4 |
| Group I | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Mali | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 | 14 |
| 2 | Mozambique | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 |
| 3 | Guinea Bissau | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 5 |
| 4 | Eswatini | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 13 | -11 | 2 |
| Group J | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Cameroon | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 14 |
| 2 | Zimbabwe | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 |
| 3 | Kenya | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 |
| 4 | Namibia | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | -5 | 2 |
| Group K | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Nam Phi | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 5 | 11 | 14 |
| 2 | Uganda | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 13 |
| 3 | Republic of the Congo | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 4 |
| 4 | phía nam Sudan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 | 3 |
| Group L | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Senegal | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 16 |
| 2 | Burkina Faso | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 |
| 3 | Burundi | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
| 4 | Malawi | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 4 |
BXH BD CAN Cup vòng đấu gần nhất, bxh bóng đá CAN Cup hôm nay được cập nhật ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC của các câu lạc bộ bóng đá. Xem bảng thứ hạng bóng đá CAN Cup mới nhất trực tuyến tại chuyên trang Bongdaso.
Bảng xếp hạng bóng đá CAN Cup mới nhất mùa giải 2025
Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá CAN Cup mới nhất và đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá nhanh nhất.. Xem BXH bóng đá CAN Cup trực tuyến của đầy đủ các vòng đấu và cập nhật thông tin theo thời gian thực của vòng đấu gần nhất.
BXH BĐ CAN Cup hôm nay theo dõi trực tuyến mọi lúc, mọi nơi. Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá nhanh nhất hôm nay.
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp Liên Đoàn Anh
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Indonesia
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bóng đá Châu Phi
CAN CupNgày 27/12/2025
Ngày 26/12/2025
Ngày 25/12/2025
Ngày 24/12/2025
Ngày 28/12/2025
Ngày 29/12/2025
Ngày 30/12/2025
Ngày 31/12/2025
Ngày 01/01/2026
Ngày 10/01/2026
Ngày 11/01/2026
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha -3 1877
2 Argentina 0 1873
3 Pháp 7 1870
4 Anh 9 1834
5 Braxin 1 1760
6 Bồ Đào Nha -17 1760
7 Hà Lan -3 1756
8 Bỉ -9 1730
9 Đức 10 1724
10 Croatia 6 1716
110 Việt Nam 0 1183
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 32 2066
2 USA (W) 7 2065
3 Sweden (W) 36 2025
4 England (W) 22 2022
5 Germany (W) -19 2011
6 France (W) 47 1988
7 Brazil (W) -28 1976
8 Japan (W) -11 1971
9 Canada (W) -6 1967
10 North Korea (W) 0 1944
37 Vietnam (W) 2 1616
