Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Israel hôm nay - Lịch bóng đá Israel
Xem lịch thi đấu theo vòng đấu
| Thời gian | FT | Vòng | |||||
| Thứ tư, Ngày 31/12/2025 | |||||||
| 31/12 00:00 | Maccabi Bnei Raina | ?-? | Hapoel Kiryat Shmona | 16 | |||
| 31/12 00:30 | Hapoel Haifa | ?-? | Hapoel Bnei Sakhnin FC | 16 | |||
| 31/12 01:00 | Maccabi Tel Aviv | ?-? | Ironi Tiberias | 16 | |||
| Thứ năm, Ngày 01/01/2026 | |||||||
| 01/01 00:30 | Maccabi Netanya | ?-? | Hapoel Petah Tikva | 16 | |||
| 01/01 00:45 | Ashdod MS | ?-? | Maccabi Haifa | 16 | |||
| 01/01 01:00 | Hapoel Beer Sheva | ?-? | Hapoel Jerusalem | 16 | |||
| Thứ sáu, Ngày 02/01/2026 | |||||||
| 02/01 01:30 | Beitar Jerusalem | ?-? | Hapoel Tel Aviv | 16 | |||
| Chủ nhật, Ngày 04/01/2026 | |||||||
| 04/01 01:00 | Hapoel Kiryat Shmona | ?-? | Beitar Jerusalem | 17 | |||
| 04/01 01:00 | Hapoel Bnei Sakhnin FC | ?-? | Hapoel Beer Sheva | 17 | |||
| 04/01 01:00 | Maccabi Haifa | ?-? | Hapoel Haifa | 17 | |||
| 04/01 01:00 | Hapoel Petah Tikva | ?-? | Maccabi Bnei Raina | 17 | |||
| 04/01 01:00 | Hapoel Tel Aviv | ?-? | Ashdod MS | 17 | |||
| 04/01 01:00 | Hapoel Jerusalem | ?-? | Maccabi Tel Aviv | 17 | |||
| 04/01 01:00 | Ironi Tiberias | ?-? | Maccabi Netanya | 17 | |||
| Chủ nhật, Ngày 11/01/2026 | |||||||
| 11/01 01:00 | Maccabi Tel Aviv | ?-? | Hapoel Bnei Sakhnin FC | 18 | |||
| 11/01 01:00 | Hapoel Haifa | ?-? | Hapoel Tel Aviv | 18 | |||
| 11/01 01:00 | Beitar Jerusalem | ?-? | Maccabi Bnei Raina | 18 | |||
| 11/01 01:00 | Ashdod MS | ?-? | Hapoel Kiryat Shmona | 18 | |||
| 11/01 01:00 | Hapoel Beer Sheva | ?-? | Maccabi Haifa | 18 | |||
| 11/01 01:00 | Ironi Tiberias | ?-? | Hapoel Petah Tikva | 18 | |||
LTD bóng đá VĐQG Israel hôm nay, lịch bóng đá VĐQG Israel trực tuyến cập nhật SỚM và NHANH CHÓNG tại Bóng đá NÉT - Bóng đá số dữ liệu. Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Israel hôm nay 24/7 vòng đấu mới nhất mùa giải hiện nay.
Lịch thi đấu VĐQG Israel hôm nay mùa giải 2025
Lịch thi đấu VĐQG Israel hôm nay và ngày mai MỚI NHẤT của mùa giải 2025. Lịch bóng đá VĐQG Israel trực tuyến cập nhật đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá trên chuyên trang Xem bóng đá ⭐️ Bóng đá số - Dữ liệu 66, Bongdaso trực tuyến mới nhất.
Xem lịch thi đấu bóng đá VĐQG Israel chi tiết của các trận đấu vòng đấu gần nhất cùng nhiều data các trận đấu hot như Bảng xếp hạng bóng đá, kết quả bóng đá hay kèo cá cược nhà cái,... Cập nhật lịch thi đấu bóng đá hôm nay nhanh nhất
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Cúp Liên Đoàn Anh
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga
Lịch thi đấu bóng đá La Liga
Lịch thi đấu bóng đá Serie A
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Indonesia
Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1
Ngày 23/12/2025
Maccabi Haifa 1-2 Beitar Jerusalem
Ngày 22/12/2025
Maccabi Netanya 1-1 Maccabi Tel Aviv
Ngày 21/12/2025
Ironi Tiberias 3-0 Hapoel Beer Sheva
Ngày 20/12/2025
Hapoel Bnei Sakhnin FC 3-0 Ashdod MS
Hapoel Petah Tikva 4-1 Hapoel Kiryat Shmona
Hapoel Jerusalem 0-1 Hapoel Haifa
Hapoel Tel Aviv 3-1 Maccabi Bnei Raina
Ngày 16/12/2025
Beitar Jerusalem 2-1 Hapoel Bnei Sakhnin FC
Maccabi Tel Aviv 2-2 Hapoel Petah Tikva
Ngày 15/12/2025
# CLB T +/- Đ
1 Hapoel Beer Sheva 15 19 35
2 Beitar Jerusalem 15 19 33
3 Hapoel Tel Aviv 14 13 27
4 Maccabi Tel Aviv 14 12 26
5 Maccabi Netanya 15 -3 23
6 Maccabi Haifa 15 11 22
7 Hapoel Bnei Sakhnin FC 15 0 20
8 Hapoel Haifa 15 -2 18
9 Ashdod MS 15 -7 18
10 Hapoel Petah Tikva 15 -3 17
11 Ironi Tiberias 15 -16 17
12 Hapoel Kiryat Shmona 15 -7 13
13 Hapoel Jerusalem 15 -8 11
14 Maccabi Bnei Raina 15 -28 4
Ngày 31/12/2025
Maccabi Bnei Raina 00:00 Hapoel Kiryat Shmona
Hapoel Haifa 00:30 Hapoel Bnei Sakhnin FC
Maccabi Tel Aviv 01:00 Ironi Tiberias
Ngày 01/01/2026
Maccabi Netanya 00:30 Hapoel Petah Tikva
Hapoel Beer Sheva 01:00 Hapoel Jerusalem
Ngày 02/01/2026
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha -3 1877
2 Argentina 0 1873
3 Pháp 7 1870
4 Anh 9 1834
5 Braxin 1 1760
6 Bồ Đào Nha -17 1760
7 Hà Lan -3 1756
8 Bỉ -9 1730
9 Đức 10 1724
10 Croatia 6 1716
110 Việt Nam 0 1183
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 32 2066
2 USA (W) 7 2065
3 Sweden (W) 36 2025
4 England (W) 22 2022
5 Germany (W) -19 2011
6 France (W) 47 1988
7 Brazil (W) -28 1976
8 Japan (W) -11 1971
9 Canada (W) -6 1967
10 North Korea (W) 0 1944
37 Vietnam (W) 2 1616
