Kết quả trận Standard Liege vs Oud Heverlee, 02h45 ngày 13/12
Standard Liege
0.90
0.90
0.83
0.98
2.37
3.10
3.10
0.76
1.16
1.11
0.78
VĐQG Bỉ » 20
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Standard Liege vs Oud Heverlee hôm nay ngày 13/12/2025 lúc 02:45 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Standard Liege vs Oud Heverlee tại VĐQG Bỉ 2025.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Standard Liege vs Oud Heverlee hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Standard Liege vs Oud Heverlee
Ra sân: Tobias Mohr
Ra sân: Dennis Eckert
Takuma OminamiRa sân: Roggerio Nyakossi
Mathieu MaertensRa sân: Chukwubuikem Ikwuemesi
0 - 1 Sory Kaba
Ra sân: Josue Homawoo
Davis OpokuRa sân: Oscar Gil Regano
Wouter GeorgeRa sân: Youssef Maziz
Ra sân: Nayel Mehssatou
Tobe Leysen
Wouter George
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Standard Liege VS Oud Heverlee
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Standard Liege vs Oud Heverlee
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Standard Liege
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Thomas Henry | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.03 | |
| 7 | Tobias Mohr | Midfielder | 0 | 0 | 2 | 25 | 19 | 76% | 3 | 0 | 48 | 7.28 | |
| 10 | Dennis Eckert | Forward | 2 | 0 | 1 | 16 | 7 | 43.75% | 0 | 3 | 28 | 6.77 | |
| 24 | Josue Homawoo | Defender | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 81.82% | 0 | 4 | 32 | 6.49 | |
| 59 | Timothe Nkada | Forward | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57.14% | 1 | 1 | 14 | 6.02 | |
| 20 | Ibrahim Karamoko | Midfielder | 1 | 1 | 1 | 25 | 19 | 76% | 0 | 1 | 34 | 6.4 | |
| 18 | Henry Lawrence | Defender | 1 | 0 | 0 | 18 | 11 | 61.11% | 0 | 1 | 31 | 6.49 | |
| 17 | Rafiki Said | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 16 | 11 | 68.75% | 4 | 0 | 33 | 6.67 | |
| 22 | Alexandro Calut | Defender | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 90% | 1 | 0 | 15 | 6.01 | |
| 25 | Ibe Hautekiet | Defender | 1 | 1 | 0 | 25 | 22 | 88% | 0 | 3 | 36 | 7.11 | |
| 1 | Matthieu Luka Epolo | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 42.86% | 0 | 1 | 26 | 7.03 | |
| 8 | Nayel Mehssatou | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 25 | 19 | 76% | 1 | 0 | 41 | 6.24 | |
| 11 | Adnane Abid | Midfielder | 1 | 1 | 1 | 15 | 12 | 80% | 1 | 0 | 38 | 7.5 |
Oud Heverlee
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Noe Dussenne | Defender | 2 | 0 | 0 | 31 | 20 | 64.52% | 0 | 6 | 39 | 6.94 | |
| 4 | Birger Verstraete | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 31 | 22 | 70.97% | 0 | 0 | 42 | 6.78 | |
| 5 | Takuma Ominami | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 6.08 | |
| 10 | Youssef Maziz | Midfielder | 2 | 0 | 1 | 38 | 32 | 84.21% | 5 | 0 | 50 | 6.2 | |
| 39 | Sory Kaba | Forward | 3 | 1 | 1 | 21 | 15 | 71.43% | 1 | 2 | 31 | 6.67 | |
| 28 | Ewoud Pletinckx | Defender | 0 | 0 | 0 | 28 | 24 | 85.71% | 0 | 2 | 34 | 6.68 | |
| 27 | Oscar Gil Regano | Defender | 1 | 1 | 0 | 21 | 14 | 66.67% | 3 | 0 | 52 | 6.89 | |
| 1 | Tobe Leysen | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 29 | 17 | 58.62% | 0 | 1 | 39 | 7.09 | |
| 24 | Lukasz Lakomy | Midfielder | 2 | 1 | 1 | 26 | 14 | 53.85% | 2 | 0 | 39 | 6.26 | |
| 34 | Roggerio Nyakossi | Defender | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 95.24% | 0 | 3 | 28 | 6.82 | |
| 19 | Chukwubuikem Ikwuemesi | Forward | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71.43% | 0 | 0 | 12 | 5.97 | |
| 14 | Henok Teklab | Midfielder | 0 | 0 | 3 | 29 | 27 | 93.1% | 1 | 0 | 39 | 6.83 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ
