Kết quả trận Sporting Kansas City vs Houston Dynamo, 08h10 ngày 19/10
Sporting Kansas City
0.90
0.90
0.80
1.00
2.50
3.60
2.50
0.95
0.95
0.25
2.75
VĐQG Mỹ » 2
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Sporting Kansas City vs Houston Dynamo hôm nay ngày 19/10/2025 lúc 08:10 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Sporting Kansas City vs Houston Dynamo tại VĐQG Mỹ 2025.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Sporting Kansas City vs Houston Dynamo hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Sporting Kansas City vs Houston Dynamo
Antonio Carlos Capocasali
Duane Holmes
Ra sân: Manu Garcia
Lawrence Ennali Penalty cancelled
Ra sân: Nemanja Radoja
Sebastian KowalczykRa sân: Duane Holmes
Ra sân: Zorhan Bassong
Ra sân: Erik Thommy
Nelson QuinonesRa sân: Ondrej Lingr
Ocimar de Almeida Junior,Junior UrsoRa sân: Brooklyn Raines
Lawrence Ennali
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Sporting Kansas City VS Houston Dynamo
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Sporting Kansas City vs Houston Dynamo
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Sporting Kansas City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Erik Thommy | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 36 | 32 | 88.89% | 4 | 0 | 52 | 6.35 | |
| 11 | Khiry Lamar Shelton | Forward | 0 | 0 | 0 | 57 | 47 | 82.46% | 1 | 0 | 70 | 6.13 | |
| 21 | Manu Garcia | Midfielder | 1 | 0 | 1 | 25 | 17 | 68% | 0 | 0 | 31 | 6.2 | |
| 10 | Daniel Salloi | Forward | 2 | 1 | 1 | 21 | 16 | 76.19% | 3 | 1 | 36 | 6.63 | |
| 13 | Mason Toye | Forward | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 6.14 | |
| 6 | Nemanja Radoja | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 53 | 48 | 90.57% | 0 | 2 | 66 | 7.1 | |
| 18 | Logan Ndenbe | Defender | 0 | 0 | 0 | 60 | 54 | 90% | 1 | 0 | 76 | 7.01 | |
| 7 | Santiago Munoz | Forward | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 88.89% | 0 | 1 | 23 | 6.11 | |
| 9 | Dejan Joveljic | Forward | 3 | 0 | 0 | 21 | 14 | 66.67% | 0 | 3 | 32 | 6.51 | |
| 17 | Jake Davis | Defender | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 72.73% | 0 | 0 | 17 | 6.36 | |
| 22 | Zorhan Bassong | Defender | 0 | 0 | 2 | 43 | 38 | 88.37% | 4 | 0 | 50 | 6.72 | |
| 1 | John Pulskamp | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 23 | 18 | 78.26% | 0 | 0 | 36 | 7.54 | |
| 23 | Alan Isidro Montes Castro | Defender | 3 | 1 | 0 | 68 | 59 | 86.76% | 0 | 2 | 81 | 7.57 | |
| 16 | Jacob Bartlett | Defender | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 62.5% | 1 | 0 | 14 | 6.37 | |
| 15 | Jansen Miller | Defender | 0 | 0 | 0 | 61 | 50 | 81.97% | 0 | 1 | 68 | 6.55 |
Houston Dynamo
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Jonathan Bond | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 35 | 27 | 77.14% | 0 | 0 | 42 | 6.79 | |
| 28 | Erik Sviatchenko | Defender | 0 | 0 | 0 | 46 | 37 | 80.43% | 0 | 3 | 59 | 7.2 | |
| 30 | Ocimar de Almeida Junior,Junior Urso | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 85.71% | 0 | 0 | 10 | 6.16 | |
| 14 | Duane Holmes | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 22 | 16 | 72.73% | 0 | 0 | 34 | 6.36 | |
| 10 | Ezequiel Ponce | Forward | 4 | 1 | 1 | 16 | 12 | 75% | 0 | 2 | 37 | 6.59 | |
| 3 | Antonio Carlos Capocasali | Defender | 0 | 0 | 0 | 72 | 66 | 91.67% | 0 | 0 | 83 | 6.89 | |
| 6 | Artur | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 72 | 62 | 86.11% | 0 | 0 | 81 | 6.72 | |
| 9 | Ondrej Lingr | Midfielder | 1 | 1 | 2 | 26 | 25 | 96.15% | 4 | 0 | 42 | 6.42 | |
| 27 | Sebastian Kowalczyk | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 15 | 13 | 86.67% | 1 | 0 | 18 | 6.21 | |
| 25 | Griffin Dorsey | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 30 | 24 | 80% | 3 | 0 | 47 | 6.74 | |
| 11 | Lawrence Ennali | Forward | 3 | 2 | 0 | 40 | 35 | 87.5% | 1 | 0 | 54 | 6.3 | |
| 7 | Nelson Quinones | Cánh trái | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 9 | 6.04 | |
| 35 | Brooklyn Raines | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 42 | 41 | 97.62% | 0 | 0 | 51 | 6.65 | |
| 36 | Felipe de Andrade Vieira | Defender | 1 | 1 | 1 | 55 | 48 | 87.27% | 1 | 3 | 78 | 7.09 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ
