Kết quả trận Shrewsbury Town vs Chesterfield, 22h00 ngày 20/12
Shrewsbury Town
1.03
0.83
0.79
0.88
2.70
3.35
2.38
1.06
0.78
0.81
1.01
Hạng 2 Anh » 23
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Shrewsbury Town vs Chesterfield hôm nay ngày 20/12/2025 lúc 22:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Shrewsbury Town vs Chesterfield tại Hạng 2 Anh 2025.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Shrewsbury Town vs Chesterfield hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Shrewsbury Town vs Chesterfield
0 - 1 Lee Bonis Kiến tạo: Lewis Gordon
Kyle McFadzean
James Berry-McNallyRa sân: Dylan Duffy
Lee Bonis
Ra sân: Tommy McDermott
William GriggRa sân: Lee Bonis
Vontae Daley-CampbellRa sân: Devan Tanton
Tom Naylor
Ra sân: John Marquis
Ra sân: George Lloyd
Will DicksonRa sân: Ronan Darcy
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Shrewsbury Town VS Chesterfield
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Shrewsbury Town vs Chesterfield
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Shrewsbury Town
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | John Marquis | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 78.57% | 0 | 1 | 30 | 6.12 | |
| 15 | Chukwuemeka Aneke | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 3 | 5.94 | |
| 25 | Josh Ruffels | Hậu vệ cánh trái | 3 | 0 | 0 | 34 | 24 | 70.59% | 1 | 0 | 47 | 6.59 | |
| 6 | Samuel Clucas | Tiền vệ trụ | 3 | 1 | 0 | 30 | 20 | 66.67% | 3 | 0 | 55 | 6.07 | |
| 4 | Thomas Anderson | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 48 | 37 | 77.08% | 0 | 1 | 54 | 6.28 | |
| 5 | William Boyle | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 39 | 24 | 61.54% | 0 | 3 | 53 | 6.68 | |
| 9 | George Lloyd | Tiền đạo cắm | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 22.22% | 1 | 2 | 29 | 6.33 | |
| 2 | Luca Hoole | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 39 | 25 | 64.1% | 1 | 2 | 59 | 6.82 | |
| 14 | Taylor Perry | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 2 | 23 | 18 | 78.26% | 4 | 0 | 37 | 6.36 | |
| 10 | Tom Sang | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 5 | 6.21 | |
| 7 | Tommy McDermott | Tiền vệ công | 2 | 1 | 2 | 31 | 21 | 67.74% | 2 | 2 | 51 | 6.26 | |
| 20 | Ismeal Kabia | Cánh phải | 0 | 0 | 3 | 18 | 14 | 77.78% | 4 | 0 | 46 | 7.22 | |
| 38 | Isaac England | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 0 | 6 | 6.02 | |
| 12 | Will Brook | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 27 | 12 | 44.44% | 0 | 0 | 32 | 5.91 |
Chesterfield
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | William Grigg | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 62.5% | 0 | 1 | 11 | 6.16 | |
| 4 | Tom Naylor | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 51 | 41 | 80.39% | 0 | 3 | 64 | 6.82 | |
| 6 | Kyle McFadzean | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 61 | 48 | 78.69% | 0 | 2 | 74 | 6.95 | |
| 22 | Cheyenne Dunkley | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 41 | 33 | 80.49% | 0 | 4 | 62 | 7.53 | |
| 7 | Liam Mandeville | Tiền vệ công | 0 | 0 | 1 | 56 | 44 | 78.57% | 2 | 0 | 75 | 6.69 | |
| 27 | Ronan Darcy | Tiền vệ công | 0 | 0 | 2 | 37 | 33 | 89.19% | 3 | 0 | 57 | 7.03 | |
| 8 | Ryan Stirk | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 62 | 49 | 79.03% | 0 | 4 | 81 | 7.62 | |
| 20 | Vontae Daley-Campbell | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 5 | 6.13 | |
| 19 | Lewis Gordon | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 56 | 46 | 82.14% | 0 | 1 | 86 | 7.51 | |
| 10 | Lee Bonis | Tiền đạo cắm | 5 | 2 | 0 | 12 | 8 | 66.67% | 0 | 3 | 22 | 7.57 | |
| 1 | Zach Hemming | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 37 | 15 | 40.54% | 0 | 1 | 49 | 6.93 | |
| 11 | Dylan Duffy | Tiền vệ trái | 0 | 0 | 2 | 20 | 15 | 75% | 4 | 2 | 36 | 6.65 | |
| 30 | Devan Tanton | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 1 | 44 | 37 | 84.09% | 3 | 0 | 69 | 6.99 | |
| 28 | James Berry-McNally | Cánh trái | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 62.5% | 5 | 0 | 15 | 6.07 | |
| 25 | Will Dickson | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.03 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ
