Kết quả trận Sheffield Wednesday vs Hull City, 22h00 ngày 26/12
Sheffield Wednesday
0.91
0.97
0.84
1.02
3.40
3.60
1.97
0.82
1.08
0.79
1.09
Hạng nhất Anh » 24
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Sheffield Wednesday vs Hull City hôm nay ngày 26/12/2025 lúc 22:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Sheffield Wednesday vs Hull City tại Hạng nhất Anh 2025.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Sheffield Wednesday vs Hull City hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Sheffield Wednesday vs Hull City
Kiến tạo: Pierce Charles
John Egan
Matty Crooks
1 - 1 Belloumi Kiến tạo: Matty Crooks
Akin FamewoRa sân: John Egan
Oliver McBurnie
Kiến tạo: Barry Bannan
2 - 2 Matty Crooks
Kyle JosephRa sân: Liam Millar
Darko GyabiRa sân: Amir Hadziahmetovic
Babajide David AkintolaRa sân: Belloumi
Ra sân: Svante Ingelsson
Ra sân: Jarvis Thornton
Enis DestanRa sân: Matty Crooks
Enis Destan
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Sheffield Wednesday VS Hull City
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Sheffield Wednesday vs Hull City
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Sheffield Wednesday
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Liam Cooper | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 39 | 34 | 87.18% | 0 | 4 | 55 | 7.3 | |
| 10 | Barry Bannan | Midfielder | 1 | 0 | 2 | 57 | 47 | 82.46% | 0 | 0 | 71 | 7.29 | |
| 2 | Liam Palmer | Defender | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 86.96% | 0 | 0 | 41 | 6.66 | |
| 9 | Jamal Lowe | Forward | 3 | 1 | 0 | 22 | 16 | 72.73% | 0 | 1 | 38 | 6.3 | |
| 6 | Dominic Iorfa | Defender | 1 | 0 | 0 | 22 | 18 | 81.82% | 0 | 2 | 35 | 6.29 | |
| 8 | Svante Ingelsson | Midfielder | 2 | 1 | 1 | 29 | 20 | 68.97% | 0 | 4 | 48 | 7.22 | |
| 1 | Pierce Charles | Thủ môn | 0 | 0 | 1 | 44 | 24 | 54.55% | 0 | 0 | 56 | 7.01 | |
| 20 | Rio Shipston | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 1 | 0 | 10 | 6.14 | |
| 18 | Bailey Cadamarteri | Forward | 2 | 1 | 1 | 28 | 21 | 75% | 1 | 4 | 39 | 7.76 | |
| 41 | Favour Onukwuli | Midfielder | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 12 | 6.04 | |
| 22 | Gabriel Otegbayo | Defender | 0 | 0 | 0 | 31 | 27 | 87.1% | 0 | 0 | 39 | 6.01 | |
| 12 | Harry Amass | Defender | 1 | 0 | 1 | 33 | 27 | 81.82% | 9 | 0 | 73 | 6.7 | |
| 37 | Jarvis Thornton | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 44 | 32 | 72.73% | 0 | 0 | 52 | 6.32 |
Hull City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Matty Crooks | Midfielder | 2 | 1 | 2 | 42 | 39 | 92.86% | 1 | 0 | 52 | 8.09 | |
| 15 | John Egan | Defender | 0 | 0 | 0 | 40 | 34 | 85% | 0 | 2 | 49 | 6.49 | |
| 9 | Oliver McBurnie | Forward | 3 | 2 | 0 | 8 | 6 | 75% | 1 | 4 | 34 | 6.65 | |
| 20 | Amir Hadziahmetovic | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 31 | 29 | 93.55% | 0 | 0 | 37 | 6.29 | |
| 11 | Babajide David Akintola | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 14 | 6.04 | |
| 2 | Lewie Coyle | Defender | 0 | 0 | 3 | 49 | 39 | 79.59% | 15 | 1 | 80 | 6.98 | |
| 23 | Akin Famewo | Defender | 0 | 0 | 0 | 41 | 33 | 80.49% | 0 | 0 | 44 | 6.41 | |
| 27 | Regan Slater | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 39 | 30 | 76.92% | 2 | 3 | 54 | 6.53 | |
| 3 | Ryan John Giles | Defender | 0 | 0 | 1 | 33 | 27 | 81.82% | 6 | 1 | 51 | 6.3 | |
| 7 | Liam Millar | Midfielder | 1 | 1 | 2 | 21 | 17 | 80.95% | 2 | 0 | 32 | 6.78 | |
| 1 | Ivor Pandur | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 33 | 21 | 63.64% | 0 | 0 | 37 | 5.64 | |
| 22 | Kyle Joseph | Forward | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 8 | 6.26 | |
| 39 | Enis Destan | Forward | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 3 | 6.09 | |
| 4 | Charlie Hughes | Defender | 0 | 0 | 0 | 81 | 75 | 92.59% | 1 | 2 | 92 | 6.62 | |
| 24 | Darko Gyabi | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 85.71% | 0 | 0 | 8 | 6.01 | |
| 10 | Belloumi | Forward | 3 | 2 | 0 | 23 | 17 | 73.91% | 5 | 1 | 50 | 7.32 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ
