Kết quả trận SC Paderborn 07 vs Greuther Furth, 19h30 ngày 21/01
SC Paderborn 07
1.04
0.86
1.01
0.87
2.25
3.60
3.00
0.75
1.05
1.08
0.73
Hạng 2 Đức » 18
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá SC Paderborn 07 vs Greuther Furth hôm nay ngày 21/01/2024 lúc 19:30 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd SC Paderborn 07 vs Greuther Furth tại Hạng 2 Đức 2025.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả SC Paderborn 07 vs Greuther Furth hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả SC Paderborn 07 vs Greuther Furth
0 - 1 Armindo Sieb Kiến tạo: Robert Wagner
Maximilian Dietz
Ra sân: Ilyas Ansah
Ra sân: Felix Platte
Ra sân: Marcel Hoffmeier
Marco MeyerhoferRa sân: Armindo Sieb
Branimir Hrgota
Denis PfaffenrotRa sân: Lukas Petkov
Dennis SrbenyRa sân: Tim Lemperle
Ra sân: Kai Klefisch
Ra sân: Martin Ens
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật SC Paderborn 07 VS Greuther Furth
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:SC Paderborn 07 vs Greuther Furth
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
SC Paderborn 07
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Felix Platte | Forward | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 88.89% | 0 | 0 | 14 | 6.31 | |
| 1 | Pelle Boevink | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | 91.3% | 0 | 0 | 25 | 5.91 | |
| 23 | Raphael Obermair | Defender | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 76.47% | 2 | 1 | 21 | 6.2 | |
| 16 | Visar Musliu | Defender | 0 | 0 | 0 | 49 | 44 | 89.8% | 1 | 0 | 53 | 5.99 | |
| 10 | Koen Kostons | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 100% | 0 | 1 | 15 | 6.16 | |
| 26 | Sebastian Klaas | Midfielder | 2 | 2 | 1 | 17 | 15 | 88.24% | 1 | 0 | 23 | 6.55 | |
| 27 | Kai Klefisch | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 41 | 34 | 82.93% | 0 | 1 | 48 | 6.07 | |
| 33 | Marcel Hoffmeier | Defender | 1 | 0 | 0 | 23 | 17 | 73.91% | 0 | 0 | 35 | 6.14 | |
| 17 | Laurin Curda | Defender | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 100% | 0 | 1 | 33 | 6.16 | |
| 29 | Ilyas Ansah | Forward | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 77.78% | 0 | 1 | 14 | 5.94 | |
| 43 | Martin Ens | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 45 | 44 | 97.78% | 0 | 0 | 48 | 6.04 |
Greuther Furth
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Branimir Hrgota | Tiền vệ công | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 8 | 6.16 | |
| 37 | Julian Green | Midfielder | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 | 72.73% | 2 | 0 | 20 | 6.36 | |
| 2 | Simon Asta | Defender | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 72.73% | 1 | 0 | 18 | 6.5 | |
| 4 | Damian Michalski | Defender | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 70% | 0 | 2 | 12 | 6.5 | |
| 19 | Tim Lemperle | Forward | 0 | 0 | 1 | 12 | 7 | 58.33% | 0 | 0 | 15 | 6.51 | |
| 30 | Armindo Sieb | Forward | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 60% | 2 | 0 | 19 | 7.66 | |
| 16 | Lukas Petkov | Midfielder | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 8 | 6.49 | |
| 21 | Kerim Calhanoglu | Defender | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 75% | 1 | 1 | 16 | 7.1 | |
| 40 | Jonas Urbig | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 73.33% | 0 | 0 | 20 | 7.02 | |
| 22 | Robert Wagner | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 100% | 0 | 0 | 10 | 7.31 | |
| 33 | Maximilian Dietz | Defender | 0 | 0 | 0 | 25 | 23 | 92% | 0 | 0 | 27 | 6.59 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ
