Kết quả trận Rotherham United vs Huddersfield Town, 22h00 ngày 20/12
Rotherham United
1.00
0.82
0.87
0.93
3.30
3.50
2.10
0.70
1.13
0.80
0.98
Hạng 3 Anh » 23
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Rotherham United vs Huddersfield Town hôm nay ngày 20/12/2025 lúc 22:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Rotherham United vs Huddersfield Town tại Hạng 3 Anh 2025.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Rotherham United vs Huddersfield Town hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Rotherham United vs Huddersfield Town
0 - 1 Lynden Gooch Kiến tạo: Bojan Radulovic Samoukovic
0 - 2 Bojan Radulovic Samoukovic Kiến tạo: Lynden Gooch
0 - 3 Leo Castledine Kiến tạo: Lynden Gooch
Ra sân: Joe Rafferty
Ra sân: Liam Kelly
Ra sân: Thomas Holmes
Ra sân: Marvin Kaleta
David KasumuRa sân: Marcus Anthony Myers-Harness
Ben WilesRa sân: Leo Castledine
Lynden Gooch
Dion CharlesRa sân: Alfie May
Lasse SorensonRa sân: Lynden Gooch
Ra sân: Jordan Hugill
Kiến tạo: Kion Etete
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Rotherham United VS Huddersfield Town
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Rotherham United vs Huddersfield Town
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Rotherham United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Joe Rafferty | Defender | 0 | 0 | 0 | 30 | 17 | 56.67% | 1 | 0 | 41 | 5.28 | |
| 1 | Cameron Dawson | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 36 | 10 | 27.78% | 0 | 0 | 47 | 5.84 | |
| 9 | Jordan Hugill | Forward | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 76.92% | 0 | 6 | 20 | 5.99 | |
| 3 | Zak Jules | Defender | 0 | 0 | 0 | 27 | 22 | 81.48% | 0 | 1 | 38 | 6.44 | |
| 10 | Sam Nombe | Forward | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 1 | 6 | 7.07 | |
| 4 | Liam Kelly | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 66.67% | 0 | 0 | 28 | 5.7 | |
| 16 | Dru Yearwood | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 21 | 14 | 66.67% | 0 | 0 | 28 | 6.32 | |
| 12 | Thomas Holmes | Defender | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 44.44% | 0 | 1 | 29 | 5.92 | |
| 7 | Joe Powell | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 34 | 22 | 64.71% | 5 | 0 | 58 | 6.05 | |
| 29 | Kion Etete | Forward | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 9 | 6.4 | |
| 22 | Denzel Hall | Defender | 0 | 0 | 0 | 27 | 18 | 66.67% | 0 | 0 | 39 | 6.09 | |
| 11 | Arjany Martha | Defender | 1 | 0 | 0 | 19 | 17 | 89.47% | 3 | 0 | 43 | 6.1 | |
| 15 | Jamal Baptiste | Defender | 0 | 0 | 0 | 36 | 28 | 77.78% | 2 | 0 | 56 | 5.8 | |
| 26 | Hamish Douglas | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 | 84.62% | 0 | 5 | 34 | 6.73 | |
| 44 | Daniel Gore | Midfielder | 1 | 0 | 1 | 44 | 39 | 88.64% | 0 | 0 | 57 | 6.23 | |
| 14 | Marvin Kaleta | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 66.67% | 3 | 1 | 29 | 6.25 |
Huddersfield Town
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Lee Nicholls | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 29 | 15 | 51.72% | 0 | 0 | 35 | 6 | |
| 3 | Murray Wallace | Defender | 0 | 0 | 0 | 30 | 21 | 70% | 0 | 6 | 50 | 7.88 | |
| 15 | Dion Charles | Forward | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 5.98 | |
| 10 | Marcus Anthony Myers-Harness | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 23 | 17 | 73.91% | 1 | 1 | 38 | 7.43 | |
| 4 | Ryan Ledson | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 30 | 13 | 43.33% | 1 | 5 | 47 | 7.39 | |
| 7 | Lynden Gooch | Defender | 1 | 1 | 3 | 19 | 13 | 68.42% | 6 | 0 | 49 | 9.11 | |
| 18 | David Kasumu | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 42.86% | 0 | 0 | 9 | 5.79 | |
| 26 | Alfie May | Forward | 0 | 0 | 1 | 13 | 5 | 38.46% | 1 | 0 | 24 | 6.85 | |
| 25 | Bojan Radulovic Samoukovic | Forward | 3 | 3 | 1 | 26 | 10 | 38.46% | 0 | 6 | 37 | 8.22 | |
| 2 | Lasse Sorenson | Defender | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 7 | 5.95 | |
| 8 | Ben Wiles | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 42.86% | 1 | 0 | 10 | 5.94 | |
| 12 | Radinio Balker | Defender | 0 | 0 | 1 | 21 | 15 | 71.43% | 0 | 1 | 33 | 6.88 | |
| 23 | Sean Roughan | Defender | 0 | 0 | 1 | 23 | 8 | 34.78% | 4 | 4 | 49 | 6.69 | |
| 5 | Joe Low | Defender | 0 | 0 | 0 | 30 | 17 | 56.67% | 0 | 3 | 47 | 6.89 | |
| 24 | Leo Castledine | Midfielder | 4 | 1 | 0 | 16 | 11 | 68.75% | 0 | 2 | 30 | 7.64 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ
