Kết quả trận Real Madrid vs Manchester City, 03h00 ngày 11/12
Real Madrid
1.00
0.85
0.88
0.98
1.85
3.75
3.75
1.05
0.79
0.98
0.84
Cúp C1 Châu Âu
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Real Madrid vs Manchester City hôm nay ngày 11/12/2025 lúc 03:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Real Madrid vs Manchester City tại Cúp C1 Châu Âu 2025.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Real Madrid vs Manchester City hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Real Madrid vs Manchester City
Phil Foden
Kiến tạo: Jude Bellingham
1 - 1 Nico OReilly Kiến tạo: Josko Gvardiol
Erling Haaland Penalty awarded
1 - 2 Erling Haaland
Ra sân: Gonzalo Garcia Torres
Ra sân: Daniel Ceballos Fernandez
Tijani ReijndersRa sân: Phil Foden
Omar MarmoushRa sân: Erling Haaland
Savio Moreira de OliveiraRa sân: Mathis Ryan Cherki
Nico OReilly
Ra sân: Raul Asencio
Nathan AkeRa sân: Jeremy Doku
Bernardo Mota Veiga de Carvalho e Silva
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Real Madrid VS Manchester City
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Real Madrid vs Manchester City
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Real Madrid
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thibaut Courtois | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 23 | 15 | 65.22% | 0 | 0 | 28 | 5.74 | |
| 22 | Antonio Rudiger | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 95% | 0 | 0 | 26 | 5.55 | |
| 19 | Daniel Ceballos Fernandez | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 90.48% | 3 | 0 | 32 | 6.07 | |
| 7 | Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior | Cánh trái | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | 75% | 1 | 0 | 19 | 5.97 | |
| 8 | Santiago Federico Valverde Dipetta | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 21 | 16 | 76.19% | 0 | 1 | 27 | 5.93 | |
| 18 | Alvaro Fernandez Carreras | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 0 | 28 | 24 | 85.71% | 0 | 0 | 43 | 6.42 | |
| 11 | Rodrygo Silva De Goes | Cánh phải | 1 | 1 | 4 | 20 | 17 | 85% | 4 | 0 | 35 | 8.02 | |
| 14 | Aurelien Tchouameni | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 20 | 20 | 100% | 1 | 0 | 27 | 6.09 | |
| 5 | Jude Bellingham | Tiền vệ công | 1 | 0 | 1 | 17 | 10 | 58.82% | 0 | 0 | 27 | 6.3 | |
| 16 | Gonzalo Garcia Torres | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 90.91% | 0 | 1 | 14 | 6.1 | |
| 17 | Raul Asencio | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 29 | 28 | 96.55% | 0 | 0 | 37 | 6.11 |
Manchester City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Bernardo Mota Veiga de Carvalho e Silva | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 100% | 0 | 0 | 34 | 6.18 | |
| 25 | Gianluigi Donnarumma | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71.43% | 0 | 0 | 9 | 5.85 | |
| 3 | Ruben Dias | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 32 | 28 | 87.5% | 0 | 2 | 35 | 6.5 | |
| 47 | Phil Foden | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 94.12% | 0 | 0 | 19 | 6 | |
| 9 | Erling Haaland | Tiền đạo cắm | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 11 | 7.22 | |
| 11 | Jeremy Doku | Cánh trái | 1 | 0 | 0 | 17 | 11 | 64.71% | 2 | 0 | 30 | 6.72 | |
| 10 | Mathis Ryan Cherki | Cánh phải | 2 | 2 | 1 | 28 | 24 | 85.71% | 3 | 0 | 43 | 7 | |
| 24 | Josko Gvardiol | Trung vệ | 1 | 1 | 1 | 43 | 39 | 90.7% | 0 | 1 | 50 | 6.86 | |
| 27 | Matheus Luiz Nunes | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 46 | 42 | 91.3% | 1 | 2 | 66 | 6.62 | |
| 14 | Nicolas Gonzalez Iglesias | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 40 | 39 | 97.5% | 0 | 2 | 47 | 6.55 | |
| 33 | Nico OReilly | Hậu vệ cánh trái | 1 | 1 | 1 | 21 | 20 | 95.24% | 2 | 0 | 29 | 7.36 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ
