Kết quả trận Reading vs Peterborough United, 03h00 ngày 10/12
Reading
0.94
0.88
0.89
0.91
2.05
3.40
3.20
0.71
1.14
0.82
0.96
Hạng 3 Anh » 23
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Reading vs Peterborough United hôm nay ngày 10/12/2025 lúc 03:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Reading vs Peterborough United tại Hạng 3 Anh 2025.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Reading vs Peterborough United hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Reading vs Peterborough United
0 - 1 Jimmy Morgan
Benjamin Woods
Jimmy Morgan
Matthew GarbettRa sân: Declan Frith
Ra sân: Kelvin Osemudiamen Ehibhatiomhan
Ra sân: Kamari Doyle
Donay OBrien BradyRa sân: Jimmy Morgan
1 - 2 Harry Leonard Kiến tạo: Kyrell Jeremiah Lisbie
Harley Mills
Brandon KhelaRa sân: Benjamin Woods
Gustav LindgrenRa sân: Harry Leonard
Ra sân: Kelvin Abrefa
Ra sân: Jeriel Dorsett
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Reading VS Peterborough United
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Reading vs Peterborough United
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Reading
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Derrick Williams | Defender | 1 | 0 | 0 | 31 | 27 | 87.1% | 0 | 1 | 39 | 6.15 | |
| 15 | Paudie OConnor | Defender | 1 | 0 | 0 | 39 | 21 | 53.85% | 0 | 3 | 49 | 6.36 | |
| 1 | Joel Castro Pereira | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 33 | 22 | 66.67% | 0 | 0 | 39 | 6.13 | |
| 10 | Lewis Wing | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 27 | 22 | 81.48% | 2 | 1 | 33 | 6.36 | |
| 21 | Randell Williams | Cánh trái | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 37.5% | 2 | 0 | 18 | 6.01 | |
| 3 | Jeriel Dorsett | Defender | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 70% | 0 | 0 | 16 | 5.85 | |
| 11 | Daniel Kyerewaa | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 77.78% | 0 | 1 | 14 | 6.21 | |
| 9 | Kelvin Osemudiamen Ehibhatiomhan | Forward | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 37.5% | 0 | 2 | 15 | 6.07 | |
| 2 | Kelvin Abrefa | Defender | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 80% | 1 | 1 | 34 | 6.45 | |
| 8 | Charlie Savage | Midfielder | 1 | 0 | 1 | 29 | 23 | 79.31% | 3 | 0 | 37 | 6.25 | |
| 29 | Kamari Doyle | Midfielder | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 80% | 1 | 1 | 22 | 6.23 |
Peterborough United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Tom Lees | Defender | 0 | 0 | 0 | 49 | 43 | 87.76% | 0 | 2 | 54 | 6.74 | |
| 1 | Alex Bass | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 37 | 22 | 59.46% | 0 | 0 | 47 | 6.68 | |
| 4 | Archie Collins | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 18 | 17 | 94.44% | 0 | 0 | 28 | 6.77 | |
| 30 | Peter Kioso | Defender | 0 | 0 | 1 | 29 | 25 | 86.21% | 2 | 2 | 39 | 6.69 | |
| 16 | Benjamin Woods | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 19 | 14 | 73.68% | 2 | 0 | 25 | 6.32 | |
| 26 | David Okagbue | Defender | 0 | 0 | 0 | 48 | 43 | 89.58% | 0 | 3 | 56 | 7.03 | |
| 24 | Jimmy Morgan | Forward | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 70% | 0 | 0 | 16 | 7.22 | |
| 27 | Harry Leonard | Forward | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 9 | 6.37 | |
| 23 | Harley Mills | Defender | 0 | 0 | 0 | 45 | 38 | 84.44% | 2 | 2 | 61 | 7.06 | |
| 11 | Declan Frith | Forward | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 45.45% | 1 | 1 | 19 | 6.26 | |
| 17 | Kyrell Jeremiah Lisbie | Midfielder | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 80% | 1 | 0 | 25 | 6.29 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ
