Kết quả trận Preston North End vs Coventry City, 02h45 ngày 10/12
Preston North End 1
0.96
0.94
0.67
1.10
3.55
3.55
1.93
0.78
1.11
0.90
0.94
Hạng nhất Anh » 24
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Preston North End vs Coventry City hôm nay ngày 10/12/2025 lúc 02:45 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Preston North End vs Coventry City tại Hạng nhất Anh 2025.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Preston North End vs Coventry City hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Preston North End vs Coventry City
Victor TorpRa sân: Josh Eccles
Ra sân: Lewis Dobbin
Ephron Mason-ClarkeRa sân: Luke Woolfenden
0 - 1 Andrew Hughes(OW)
Ra sân: Harrison Armstrong
Ra sân: Thierry Small
Ra sân: Jordan Thompson
Kiến tạo: Pol Valentin
Ellis SimmsRa sân: Haji Wright
Ra sân: Daniel Jebbison
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Preston North End VS Coventry City
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Preston North End vs Coventry City
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Preston North End
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Andrew Hughes | Defender | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 75% | 0 | 1 | 26 | 5.85 | |
| 6 | Liam Lindsay | Defender | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 62.5% | 0 | 1 | 24 | 5.62 | |
| 1 | Daniel Iversen | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 24 | 11 | 45.83% | 0 | 0 | 36 | 6.76 | |
| 15 | Jordan Thompson | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 77.78% | 0 | 2 | 25 | 6.32 | |
| 4 | Benjamin Whiteman | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 21 | 12 | 57.14% | 4 | 2 | 37 | 6.85 | |
| 2 | Pol Valentin | Defender | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 4 | 5.96 | |
| 14 | Jordan Storey | Defender | 1 | 0 | 0 | 19 | 10 | 52.63% | 1 | 3 | 32 | 6.69 | |
| 26 | Thierry Small | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 3 | 1 | 18 | 6.52 | |
| 9 | Daniel Jebbison | Forward | 0 | 0 | 2 | 10 | 7 | 70% | 0 | 4 | 21 | 6.28 | |
| 42 | Odel Offiah | Defender | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 83.33% | 1 | 0 | 22 | 6.4 | |
| 17 | Lewis Dobbin | Forward | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 11 | 6.06 | |
| 5 | Harrison Armstrong | Midfielder | 1 | 1 | 0 | 28 | 21 | 75% | 0 | 2 | 37 | 6.51 |
Coventry City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Matt Grimes | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 53 | 49 | 92.45% | 8 | 0 | 71 | 6.75 | |
| 29 | Victor Torp | Midfielder | 3 | 1 | 0 | 8 | 7 | 87.5% | 4 | 0 | 17 | 6.28 | |
| 11 | Haji Wright | Forward | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 | 1 | 17 | 6.24 | |
| 3 | Jay Dasilva | Defender | 1 | 0 | 1 | 30 | 29 | 96.67% | 4 | 1 | 46 | 6.78 | |
| 26 | Luke Woolfenden | Defender | 1 | 0 | 0 | 23 | 20 | 86.96% | 0 | 3 | 26 | 6.72 | |
| 10 | Ephron Mason-Clarke | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 84.62% | 0 | 1 | 19 | 6.24 | |
| 15 | Liam Kitching | Defender | 0 | 0 | 1 | 50 | 46 | 92% | 2 | 7 | 68 | 7.81 | |
| 7 | Tatsuhiro Sakamoto | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 18 | 14 | 77.78% | 4 | 1 | 26 | 6.44 | |
| 5 | Jack Rudoni | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 39 | 32 | 82.05% | 5 | 2 | 50 | 6.58 | |
| 28 | Josh Eccles | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | 70% | 0 | 2 | 13 | 6.39 | |
| 4 | Bobby Thomas | Defender | 0 | 0 | 3 | 55 | 45 | 81.82% | 2 | 2 | 71 | 7.15 | |
| 20 | Kaine Hayden | Midfielder | 1 | 0 | 1 | 32 | 28 | 87.5% | 2 | 0 | 46 | 6.32 | |
| 19 | Carl Rushworth | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 65% | 0 | 0 | 30 | 6.82 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ
