Kết quả trận Nurnberg vs Jahn Regensburg, 23h30 ngày 25/10
Nurnberg
0.94
0.94
0.94
0.92
1.75
3.80
4.00
0.86
1.04
0.71
1.20
Hạng 2 Đức » 18
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Nurnberg vs Jahn Regensburg hôm nay ngày 25/10/2024 lúc 23:30 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Nurnberg vs Jahn Regensburg tại Hạng 2 Đức 2025.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Nurnberg vs Jahn Regensburg hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Nurnberg vs Jahn Regensburg
Alexander Bittroff
Jonas Bauer
2 - 1 Eric Hottmann Kiến tạo: Dominik Kother
2 - 2 Christian Viet
Kiến tạo: Danilo Soares
Ra sân: Danilo Soares
3 - 3 Kai Proger Kiến tạo: Christian Viet
Nico OchojskiRa sân: Jonas Bauer
Ra sân: Mahir Madatov
Ra sân: Stefanos Tzimas
Elias HuthRa sân: Eric Hottmann
Noah GanausRa sân: Sebastian Ernst
Kiến tạo: Julian Justvan
Christian KuhlwetterRa sân: Dominik Kother
Dejan GaljenRa sân: Alexander Bittroff
Ra sân: Jens Castrop
Ra sân: Oliver Rose-Villadsen
Nico Ochojski
Dejan Galjen Goal cancelled
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Nurnberg VS Jahn Regensburg
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Nurnberg vs Jahn Regensburg
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Nurnberg
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Robin Knoche | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 23 | 16 | 69.57% | 0 | 1 | 26 | 5.74 | |
| 3 | Danilo Soares | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 58.33% | 0 | 0 | 17 | 5.98 | |
| 44 | Ondrej Karafiat | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 88.24% | 0 | 1 | 20 | 5.96 | |
| 30 | Mahir Madatov | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 71.43% | 0 | 0 | 16 | 7.05 | |
| 2 | Oliver Rose-Villadsen | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 70.59% | 1 | 0 | 35 | 5.56 | |
| 10 | Julian Justvan | Tiền vệ công | 2 | 1 | 4 | 18 | 10 | 55.56% | 3 | 0 | 27 | 6.83 | |
| 17 | Jens Castrop | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 17 | 13 | 76.47% | 0 | 0 | 25 | 6.41 | |
| 1 | Jan Reichert | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 60% | 0 | 0 | 27 | 6.39 | |
| 9 | Stefanos Tzimas | Tiền đạo cắm | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 57.14% | 0 | 0 | 16 | 7.79 | |
| 4 | Finn Jeltsch | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 18 | 16 | 88.89% | 0 | 1 | 27 | 6.22 | |
| 20 | Caspar Jander | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 11 | 11 | 100% | 2 | 0 | 17 | 6.05 |
Jahn Regensburg
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Alexander Bittroff | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 25 | 21 | 84% | 0 | 0 | 31 | 5.89 | |
| 15 | Sebastian Ernst | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 14 | 12 | 85.71% | 1 | 1 | 21 | 6.17 | |
| 33 | Kai Proger | Cánh phải | 1 | 1 | 1 | 13 | 11 | 84.62% | 2 | 0 | 22 | 6.38 | |
| 14 | Robin Ziegele | Trung vệ | 0 | 0 | 2 | 22 | 14 | 63.64% | 1 | 0 | 31 | 6.19 | |
| 10 | Christian Viet | Tiền vệ công | 0 | 0 | 1 | 18 | 16 | 88.89% | 0 | 1 | 22 | 6.13 | |
| 27 | Dominik Kother | Cánh trái | 0 | 0 | 2 | 11 | 7 | 63.64% | 0 | 2 | 18 | 6.97 | |
| 9 | Eric Hottmann | Tiền đạo cắm | 4 | 3 | 0 | 7 | 6 | 85.71% | 0 | 3 | 15 | 7.56 | |
| 5 | Rasim Bulic | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 80% | 1 | 1 | 10 | 6.35 | |
| 1 | Felix Gebhardt | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 75% | 0 | 0 | 17 | 6.19 | |
| 16 | Louis Breunig | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 61.54% | 0 | 0 | 21 | 6.23 | |
| 25 | Jonas Bauer | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 40% | 0 | 2 | 29 | 6.69 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ
