Kết quả trận New York Red Bulls vs Charlotte FC, 06h30 ngày 26/10
New York Red Bulls
0.86
0.94
0.85
0.85
1.61
3.83
4.40
0.81
0.94
1.04
0.66
VĐQG Mỹ » 2
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá New York Red Bulls vs Charlotte FC hôm nay ngày 26/10/2023 lúc 06:30 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd New York Red Bulls vs Charlotte FC tại VĐQG Mỹ 2025.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả New York Red Bulls vs Charlotte FC hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả New York Red Bulls vs Charlotte FC
Kiến tạo: Daniel Edelman
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật New York Red Bulls VS Charlotte FC
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:New York Red Bulls vs Charlotte FC
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
New York Red Bulls
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Ryan Meara | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Carlos Miguel | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | Luquinhas | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Dru Yearwood | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | Tom Barlow | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Kyle Duncan | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Andres Reyes | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Cameron Harper | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Sean Nealis | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Omir Fernandez | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Frankie Amaya | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | John Tolkin | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Dylan Nealis | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | Daniel Edelman | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Wikelman Carmona | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Elias Alves | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Serge Ngoma | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Peter Stroud | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Jorge Cabezas | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charlotte FC
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ashley Westwood | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Scott Arfield | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Justin Meram | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Jere Uronen | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Nathan Byrne | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Bill Tuiloma | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Karol Swiderski | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Brecht Dejaegere | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Kamil Jozwiak | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Derrick Jones | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Brandt Bronico | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | McKinze Gaines | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Enzo Nahuel Copetti | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Kristijan Kahlina | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Jan Sobocinski | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Adilson Malanda | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Kerwin Vargas | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | George Marks | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Patrick Agyemang | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Andrew Privett | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ
