Kết quả trận Manchester United vs Newcastle United, 03h00 ngày 27/12
Manchester United
0.93
0.93
1.03
0.83
2.20
3.60
3.00
1.17
0.75
1.04
0.84
Ngoại Hạng Anh » 18
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Manchester United vs Newcastle United hôm nay ngày 27/12/2025 lúc 03:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Manchester United vs Newcastle United tại Ngoại Hạng Anh 2025.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Manchester United vs Newcastle United hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Manchester United vs Newcastle United
Ra sân: Mason Mount
Ra sân: Benjamin Sesko
Ra sân: Carlos Henrique Casimiro,Casemiro
Harvey BarnesRa sân: Jacob Murphy
Yoane WissaRa sân: Nick Woltemade
Joelinton Cassio Apolinario de LiraRa sân: Jacob Ramsey
Sandro Tonali
Joseph WillockRa sân: Sandro Tonali
Ra sân: Lisandro Martinez
Ra sân: Luke Shaw
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Manchester United VS Newcastle United
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Manchester United vs Newcastle United
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Manchester United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Carlos Henrique Casimiro,Casemiro | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 29 | 26 | 89.66% | 0 | 0 | 40 | 6.94 | |
| 23 | Luke Shaw | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 | 82.61% | 2 | 2 | 40 | 7.1 | |
| 2 | Diogo Dalot | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 83.33% | 1 | 2 | 39 | 7 | |
| 10 | Matheus Cunha | Tiền đạo thứ 2 | 2 | 1 | 1 | 23 | 19 | 82.61% | 0 | 0 | 34 | 7.14 | |
| 7 | Mason Mount | Tiền vệ công | 0 | 0 | 1 | 22 | 14 | 63.64% | 2 | 0 | 28 | 6.33 | |
| 6 | Lisandro Martinez | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | 93.33% | 0 | 0 | 34 | 6.6 | |
| 25 | Manuel Ugarte | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 25 | 19 | 76% | 0 | 0 | 38 | 6.89 | |
| 30 | Benjamin Sesko | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 87.5% | 1 | 0 | 21 | 6.58 | |
| 31 | Senne Lammens | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 40% | 0 | 0 | 13 | 6.72 | |
| 13 | Patrick Dorgu | Hậu vệ cánh trái | 2 | 2 | 1 | 13 | 9 | 69.23% | 1 | 2 | 34 | 8.16 | |
| 26 | Ayden Heaven | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 | 95.83% | 0 | 0 | 29 | 6.52 | |
| 38 | Jack Fletcher | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 3 | 5.95 |
Newcastle United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Fabian Schar | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 42 | 32 | 76.19% | 0 | 2 | 47 | 6.42 | |
| 23 | Jacob Murphy | Cánh phải | 1 | 0 | 0 | 23 | 20 | 86.96% | 8 | 1 | 39 | 5.96 | |
| 32 | Aaron Ramsdale | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 73.33% | 0 | 0 | 21 | 6.47 | |
| 10 | Anthony Gordon | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 86.67% | 2 | 0 | 22 | 6.02 | |
| 8 | Sandro Tonali | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 28 | 24 | 85.71% | 5 | 1 | 44 | 6.48 | |
| 39 | Bruno Guimaraes Rodriguez Moura | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 0 | 32 | 26 | 81.25% | 0 | 0 | 41 | 6.19 | |
| 41 | Jacob Ramsey | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 86.96% | 0 | 0 | 31 | 6.46 | |
| 27 | Nick Woltemade | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 70% | 0 | 0 | 21 | 5.79 | |
| 12 | Malick Thiaw | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 37 | 35 | 94.59% | 0 | 0 | 42 | 5.67 | |
| 3 | Lewis Hall | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 27 | 23 | 85.19% | 3 | 2 | 49 | 7.1 | |
| 67 | Lewis Miley | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 40 | 38 | 95% | 1 | 1 | 48 | 6.02 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ
