Kết quả trận Luton Town vs Bolton Wanderers, 21h00 ngày 07/01
Luton Town
1.04
0.80
0.90
0.90
1.50
4.20
5.00
0.77
1.07
0.30
2.40
Cúp FA
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Luton Town vs Bolton Wanderers hôm nay ngày 07/01/2024 lúc 21:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Luton Town vs Bolton Wanderers tại Cúp FA 2025.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Luton Town vs Bolton Wanderers hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Luton Town vs Bolton Wanderers
Ra sân: Albert-Mboyo Sambi Lokonga
Ra sân: Tahith Chong
George ThomasonRa sân: Edmond-Paris Maghoma
Aaron MorleyRa sân: Kyle Dempsey
Jon BodvarssonRa sân: Victor Adeboyejo
Cameron JeromeRa sân: Dion Charles
Ra sân: Carlton Morris
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Luton Town VS Bolton Wanderers
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Luton Town vs Bolton Wanderers
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Luton Town
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Tim Krul | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 23 | 17 | 73.91% | 0 | 0 | 33 | 6.68 | |
| 30 | Andros Townsend | Cánh phải | 2 | 1 | 0 | 13 | 9 | 69.23% | 3 | 0 | 20 | 6.39 | |
| 6 | Ross Barkley | Tiền vệ trụ | 3 | 2 | 0 | 63 | 56 | 88.89% | 0 | 0 | 82 | 6.96 | |
| 10 | Cauley Woodrow | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | 77.78% | 0 | 0 | 13 | 6.13 | |
| 29 | Amarii Bell | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 2 | 55 | 48 | 87.27% | 2 | 2 | 73 | 7.17 | |
| 9 | Carlton Morris | Tiền đạo cắm | 3 | 1 | 0 | 40 | 32 | 80% | 2 | 3 | 57 | 6.34 | |
| 7 | Chiedozie Ogbene | Cánh phải | 1 | 1 | 1 | 33 | 26 | 78.79% | 7 | 1 | 56 | 7.2 | |
| 18 | Jordan Clark | Tiền vệ trụ | 2 | 1 | 2 | 20 | 18 | 90% | 1 | 0 | 26 | 6.56 | |
| 28 | Albert-Mboyo Sambi Lokonga | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 53 | 49 | 92.45% | 1 | 0 | 66 | 6.88 | |
| 14 | Tahith Chong | Tiền vệ công | 0 | 0 | 1 | 33 | 27 | 81.82% | 2 | 0 | 48 | 6.15 | |
| 2 | Gabriel Osho | Trung vệ | 1 | 0 | 2 | 56 | 46 | 82.14% | 0 | 3 | 66 | 6.93 | |
| 45 | Alfie Doughty | Hậu vệ cánh trái | 2 | 0 | 2 | 37 | 28 | 75.68% | 20 | 0 | 93 | 7.67 | |
| 15 | Teden Mengi | Trung vệ | 0 | 0 | 2 | 45 | 40 | 88.89% | 0 | 4 | 55 | 7.47 | |
| 11 | Elijah Anuoluwapo Adebayo | Tiền đạo cắm | 3 | 0 | 2 | 16 | 10 | 62.5% | 0 | 1 | 27 | 6.01 |
Bolton Wanderers
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Cameron Jerome | Forward | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 8 | 5.97 | |
| 9 | Jon Bodvarsson | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 4 | 6.09 | |
| 10 | Dion Charles | Forward | 0 | 0 | 1 | 12 | 6 | 50% | 0 | 0 | 23 | 6.37 | |
| 8 | Josh Sheehan | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 43 | 34 | 79.07% | 3 | 0 | 64 | 7.99 | |
| 22 | Kyle Dempsey | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 68.42% | 1 | 1 | 28 | 6.31 | |
| 5 | Ricardo Santos | Defender | 0 | 0 | 1 | 26 | 22 | 84.62% | 0 | 2 | 40 | 7.28 | |
| 12 | Josh Cogley | Defender | 0 | 0 | 0 | 24 | 15 | 62.5% | 0 | 1 | 52 | 6.97 | |
| 14 | Victor Adeboyejo | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 18 | 14 | 77.78% | 0 | 2 | 35 | 6.21 | |
| 1 | Nathan Baxter | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 39 | 18 | 46.15% | 0 | 1 | 55 | 7.9 | |
| 27 | Randell Williams | Midfielder | 1 | 1 | 1 | 22 | 15 | 68.18% | 1 | 0 | 45 | 7.27 | |
| 16 | Aaron Morley | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 72.73% | 1 | 0 | 18 | 6.24 | |
| 18 | Eoin Toal | Defender | 1 | 1 | 0 | 29 | 23 | 79.31% | 1 | 3 | 42 | 6.88 | |
| 4 | George Thomason | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50% | 0 | 0 | 9 | 6.27 | |
| 19 | Edmond-Paris Maghoma | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 1 | 24 | 18 | 75% | 2 | 0 | 39 | 6.57 | |
| 15 | William Forrester | Defender | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 85% | 0 | 3 | 42 | 7.7 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ
