Kết quả trận Holstein Kiel vs Greuther Furth, 18h00 ngày 05/08
Holstein Kiel
1.02
0.78
0.84
0.86
2.22
3.68
2.55
0.76
0.99
0.94
0.76
Hạng 2 Đức » 18
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Holstein Kiel vs Greuther Furth hôm nay ngày 05/08/2023 lúc 18:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Holstein Kiel vs Greuther Furth tại Hạng 2 Đức 2025.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Holstein Kiel vs Greuther Furth hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Holstein Kiel vs Greuther Furth
Robert Wagner
Lukas PetkovRa sân: Armindo Sieb
0 - 1 Branimir Hrgota
Ra sân: Marko Ivezic
Ra sân: Steven Skrzybski
Jomaine ConsbruchRa sân: Robert Wagner
Kerim CalhanogluRa sân: Marco Meyerhofer
Gideon Jung
Dickson AbiamaRa sân: Gideon Jung
Ra sân: Benedikt Pichler
Ra sân: Marvin Schulz
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Holstein Kiel VS Greuther Furth
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Holstein Kiel vs Greuther Furth
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Holstein Kiel
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Lewis Holtby | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50% | 5 | 1 | 18 | 6.95 | |
| 7 | Steven Skrzybski | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 19 | 11 | 57.89% | 0 | 0 | 33 | 6.18 | |
| 21 | Dahne Thomas | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 34 | 29 | 85.29% | 0 | 0 | 41 | 5.19 | |
| 15 | Marvin Schulz | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 52 | 41 | 78.85% | 0 | 0 | 69 | 7.44 | |
| 3 | Marco Komenda | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 42 | 32 | 76.19% | 0 | 2 | 52 | 6.68 | |
| 8 | Finn Dominik Porath | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 6 | 6.11 | |
| 11 | Ba-Muaka Simakala | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 8 | 6.38 | |
| 13 | Shuto Machino | Tiền đạo cắm | 3 | 2 | 1 | 22 | 17 | 77.27% | 0 | 6 | 40 | 8.33 | |
| 9 | Benedikt Pichler | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 15 | 11 | 73.33% | 0 | 3 | 28 | 6.68 | |
| 16 | Philipp Sander | Tiền vệ trụ | 3 | 1 | 2 | 33 | 23 | 69.7% | 5 | 2 | 48 | 7.01 | |
| 32 | Jonas Sterner | Tiền vệ phải | 2 | 1 | 0 | 20 | 12 | 60% | 1 | 1 | 49 | 7.77 | |
| 6 | Marko Ivezic | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 35 | 32 | 91.43% | 0 | 0 | 44 | 6.33 | |
| 18 | Tom Rothe | Hậu vệ cánh trái | 2 | 1 | 1 | 15 | 11 | 73.33% | 3 | 2 | 41 | 7.16 | |
| 34 | Kleine-Bekel C. N. | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 52 | 49 | 94.23% | 0 | 2 | 64 | 6.72 | |
| 23 | Lasse Rosenboom | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 |
Greuther Furth
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Branimir Hrgota | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 1 | 22 | 15 | 68.18% | 4 | 0 | 43 | 7.51 | |
| 37 | Julian Green | Tiền vệ trụ | 3 | 0 | 4 | 30 | 23 | 76.67% | 6 | 1 | 61 | 7.31 | |
| 23 | Gideon Jung | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 40 | 35 | 87.5% | 1 | 1 | 52 | 6 | |
| 18 | Marco Meyerhofer | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 23 | 18 | 78.26% | 0 | 0 | 43 | 6.47 | |
| 27 | Gian-Luca Itter | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 62 | 57 | 91.94% | 1 | 3 | 87 | 7.07 | |
| 2 | Simon Asta | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 27 | 18 | 66.67% | 1 | 1 | 47 | 5.91 | |
| 14 | Jomaine Consbruch | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100% | 0 | 0 | 11 | 6.14 | |
| 19 | Tim Lemperle | Tiền đạo cắm | 4 | 1 | 0 | 29 | 21 | 72.41% | 0 | 4 | 51 | 7.25 | |
| 11 | Dickson Abiama | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 6 | 6.42 | |
| 30 | Armindo Sieb | Tiền đạo thứ 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 4 | 44.44% | 3 | 0 | 19 | 6.35 | |
| 16 | Lukas Petkov | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 1 | 11 | 5.83 | |
| 21 | Kerim Calhanoglu | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 100% | 1 | 0 | 12 | 6 | |
| 40 | Jonas Urbig | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 39 | 33 | 84.62% | 0 | 1 | 52 | 5.94 | |
| 22 | Robert Wagner | Tiền vệ trụ | 3 | 0 | 0 | 24 | 21 | 87.5% | 0 | 0 | 35 | 6.26 | |
| 33 | Maximilian Dietz | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 46 | 38 | 82.61% | 1 | 3 | 63 | 6.54 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ
