Kết quả trận Fulham vs Nottingham Forest, 03h00 ngày 23/12
Fulham
1.05
0.85
1.00
0.86
2.20
3.30
3.20
1.13
0.76
0.98
0.90
Ngoại Hạng Anh » 18
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Fulham vs Nottingham Forest hôm nay ngày 23/12/2025 lúc 03:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Fulham vs Nottingham Forest tại Ngoại Hạng Anh 2025.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Fulham vs Nottingham Forest hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Fulham vs Nottingham Forest
John Victor Maciel Furtado
Ra sân: Sander Berge
Murillo Santiago Costa dos Santos
Taiwo AwoniyiRa sân: Igor Jesus Maciel da Cruz
James McateeRa sân: Morgan Gibbs White
Nicolas DominguezRa sân: Douglas Luiz Soares de Paulo
Ra sân: Kevin Santos Lopes de Macedo
Olexandr ZinchenkoRa sân: Nicolo Savona
Nikola Milenkovic
Ra sân: Harry Wilson
Ra sân: Raul Alonso Jimenez Rodriguez
Ra sân: Emile Smith Rowe
Nicolas Dominguez
Arnaud KalimuendoRa sân: Callum Hudson-Odoi
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Fulham VS Nottingham Forest
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Fulham vs Nottingham Forest
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Fulham
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Tom Cairney | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 24 | 23 | 95.83% | 0 | 0 | 27 | 6.11 | |
| 1 | Bernd Leno | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 55 | 38 | 69.09% | 0 | 0 | 68 | 7.02 | |
| 7 | Raul Alonso Jimenez Rodriguez | Tiền đạo cắm | 5 | 1 | 0 | 26 | 16 | 61.54% | 0 | 3 | 46 | 7.06 | |
| 8 | Harry Wilson | Cánh phải | 1 | 0 | 0 | 17 | 14 | 82.35% | 1 | 0 | 28 | 6.53 | |
| 11 | Adama Traore Diarra | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 6 | 6.15 | |
| 2 | Kenny Tete | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 40 | 31 | 77.5% | 1 | 1 | 63 | 7.34 | |
| 5 | Joachim Andersen | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 43 | 35 | 81.4% | 0 | 2 | 55 | 7.16 | |
| 16 | Sander Berge | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 33 | 30 | 90.91% | 0 | 4 | 45 | 6.88 | |
| 31 | Issa Diop | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 4 | 6.05 | |
| 15 | Jorge Cuenca | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 79 | 65 | 82.28% | 0 | 2 | 90 | 7.26 | |
| 33 | Antonee Robinson | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 2 | 44 | 29 | 65.91% | 4 | 1 | 71 | 7.08 | |
| 20 | Sasa Lukic | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 3 | 36 | 28 | 77.78% | 0 | 2 | 53 | 7.53 | |
| 32 | Emile Smith Rowe | Tiền vệ công | 0 | 0 | 1 | 48 | 44 | 91.67% | 0 | 0 | 55 | 6.42 | |
| 22 | Kevin Santos Lopes de Macedo | Cánh trái | 3 | 0 | 1 | 26 | 22 | 84.62% | 1 | 2 | 46 | 7.71 | |
| 24 | Joshua King | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 14 | 6.23 | |
| 18 | Jonah Daniel Kusi-Asare | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 0 | 0 | 5 | 6.04 |
Nottingham Forest
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Taiwo Awoniyi | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 3 | 5.89 | |
| 35 | Olexandr Zinchenko | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 90% | 3 | 1 | 14 | 6.12 | |
| 13 | John Victor Maciel Furtado | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 31 | 23 | 74.19% | 0 | 0 | 32 | 5.67 | |
| 31 | Nikola Milenkovic | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 55 | 51 | 92.73% | 0 | 3 | 65 | 6.29 | |
| 10 | Morgan Gibbs White | Tiền vệ công | 2 | 0 | 2 | 30 | 24 | 80% | 0 | 0 | 42 | 5.97 | |
| 16 | Nicolas Dominguez | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 100% | 0 | 0 | 15 | 5.95 | |
| 12 | Douglas Luiz Soares de Paulo | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 51 | 49 | 96.08% | 5 | 0 | 67 | 6.03 | |
| 7 | Callum Hudson-Odoi | Cánh trái | 1 | 0 | 2 | 24 | 22 | 91.67% | 2 | 0 | 37 | 6.15 | |
| 3 | Neco Williams | Hậu vệ cánh trái | 1 | 1 | 1 | 40 | 26 | 65% | 2 | 0 | 63 | 6.58 | |
| 15 | Arnaud Kalimuendo | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 6.08 | |
| 24 | James Mcatee | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 8 | 6.04 | |
| 8 | Elliot Anderson | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 2 | 73 | 63 | 86.3% | 3 | 3 | 91 | 6.37 | |
| 21 | Omari Hutchinson | Tiền vệ công | 1 | 0 | 2 | 38 | 33 | 86.84% | 6 | 0 | 60 | 5.94 | |
| 5 | Murillo Santiago Costa dos Santos | Trung vệ | 1 | 1 | 1 | 66 | 55 | 83.33% | 0 | 0 | 79 | 6.5 | |
| 37 | Nicolo Savona | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 42 | 33 | 78.57% | 1 | 1 | 61 | 6.35 | |
| 19 | Igor Jesus Maciel da Cruz | Tiền đạo cắm | 4 | 0 | 0 | 13 | 11 | 84.62% | 0 | 6 | 25 | 6.34 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ
