Kết quả trận FSV Mainz 05 vs St. Pauli, 21h30 ngày 22/02
FSV Mainz 05
0.90
1.00
0.85
0.83
1.80
3.80
4.00
1.01
0.89
0.40
1.80
Bundesliga » 16
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá FSV Mainz 05 vs St. Pauli hôm nay ngày 22/02/2025 lúc 21:30 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd FSV Mainz 05 vs St. Pauli tại Bundesliga 2025.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả FSV Mainz 05 vs St. Pauli hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả FSV Mainz 05 vs St. Pauli
Elias Saad Penalty cancelled
Philipp Treu
Ra sân: Nelson Weiper
Adam DzwigalaRa sân: Lars Ritzka
Siebe Van der Heyden
Ra sân: Dominik Kohr
Oladapo AfolayanRa sân: Elias Saad
Ra sân: Jonathan Michael Burkardt
Daniel SinaniRa sân: Noah Weisshaupt
Abdoulie CeesayRa sân: Philipp Treu
Ra sân: Phillipp Mwene
David Nemeth
Kiến tạo: Lee Jae Sung
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật FSV Mainz 05 VS St. Pauli
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:FSV Mainz 05 vs St. Pauli
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
FSV Mainz 05
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Danny Vieira da Costa | Trung vệ | 0 | 0 | 2 | 68 | 56 | 82.35% | 1 | 6 | 86 | 8.36 | |
| 30 | Silvan Widmer | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 4 | 6.14 | |
| 31 | Dominik Kohr | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 47 | 38 | 80.85% | 0 | 2 | 60 | 6.84 | |
| 27 | Robin Zentner | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 41 | 28 | 68.29% | 0 | 0 | 50 | 7.07 | |
| 7 | Lee Jae Sung | Tiền vệ công | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 11 | 7.8 | |
| 2 | Phillipp Mwene | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 89.47% | 0 | 0 | 29 | 6.37 | |
| 18 | Nadiem Amiri | Tiền vệ trụ | 2 | 1 | 2 | 49 | 40 | 81.63% | 6 | 0 | 75 | 7.43 | |
| 25 | Andreas Hanche-Olsen | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 10 | 6.58 | |
| 19 | Anthony Caci | Tiền vệ phải | 2 | 1 | 1 | 37 | 25 | 67.57% | 1 | 1 | 74 | 7.72 | |
| 6 | Kaishu Sano | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 72% | 1 | 4 | 46 | 7.28 | |
| 29 | Jonathan Michael Burkardt | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 13 | 9 | 69.23% | 1 | 1 | 26 | 6.76 | |
| 3 | Moritz Jenz | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 69 | 59 | 85.51% | 0 | 2 | 79 | 7.16 | |
| 8 | Paul Nebel | Tiền vệ công | 1 | 1 | 0 | 31 | 26 | 83.87% | 2 | 1 | 56 | 7.14 | |
| 11 | Armindo Sieb | Tiền đạo thứ 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 60% | 0 | 2 | 10 | 6.47 | |
| 44 | Nelson Weiper | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 40% | 0 | 1 | 14 | 6.22 |
St. Pauli
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jackson Irvine | Tiền vệ trụ | 2 | 0 | 2 | 28 | 22 | 78.57% | 0 | 3 | 42 | 6.26 | |
| 25 | Adam Dzwigala | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 2 | 10 | 6.21 | |
| 8 | Eric Smith | Trung vệ | 1 | 0 | 2 | 50 | 40 | 80% | 2 | 0 | 60 | 6.21 | |
| 11 | Johannes Eggestein | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 24 | 20 | 83.33% | 1 | 1 | 36 | 6.02 | |
| 5 | Hauke Wahl | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 47 | 43 | 91.49% | 0 | 2 | 75 | 7.1 | |
| 10 | Daniel Sinani | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 2 | 0 | 7 | 5.78 | |
| 44 | Siebe Van der Heyden | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 43 | 36 | 83.72% | 2 | 3 | 58 | 6.39 | |
| 17 | Oladapo Afolayan | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 1 | 0 | 14 | 6.2 | |
| 21 | Lars Ritzka | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 17 | 11 | 64.71% | 1 | 3 | 38 | 7.14 | |
| 4 | David Nemeth | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 38 | 31 | 81.58% | 1 | 5 | 53 | 6.53 | |
| 22 | Nikola Vasilj | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 57 | 39 | 68.42% | 0 | 0 | 63 | 5.32 | |
| 13 | Noah Weisshaupt | Cánh trái | 4 | 0 | 3 | 21 | 12 | 57.14% | 6 | 2 | 41 | 7.11 | |
| 23 | Philipp Treu | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 0 | 20 | 16 | 80% | 3 | 2 | 48 | 6.65 | |
| 26 | Elias Saad | Cánh trái | 1 | 0 | 2 | 16 | 13 | 81.25% | 1 | 0 | 31 | 5.85 | |
| 9 | Abdoulie Ceesay | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 6.01 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ
