Kết quả trận Eintracht Frankfurt vs Augsburg, 21h30 ngày 13/12
Eintracht Frankfurt
0.91
0.97
0.82
1.04
1.57
4.75
5.20
1.05
0.83
0.82
1.04
Bundesliga » 16
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Eintracht Frankfurt vs Augsburg hôm nay ngày 13/12/2025 lúc 21:30 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Eintracht Frankfurt vs Augsburg tại Bundesliga 2025.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Eintracht Frankfurt vs Augsburg hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Eintracht Frankfurt vs Augsburg
Chrislain Matsima Goal cancelled
Alexis Claude Maurice
Ra sân: Mario Gotze
Ra sân: Fares Chaibi
Chrislain Matsima
Ra sân: Mahmoud Dahoud
Ra sân: Robin Koch
Mert KomurRa sân: Alexis Claude Maurice
Kiến tạo: Oscar Hojlund
Samuel EssendeRa sân: Fabian Rieder
Ismael GharbiRa sân: Han-Noah Massengo
Ra sân: Ansgar Knauff
Mads Giersing Valentin PedersenRa sân: Dimitris Giannoulis
Marius WolfRa sân: Robin Fellhauer
Noahkai Banks Goal cancelled
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Eintracht Frankfurt VS Augsburg
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Eintracht Frankfurt vs Augsburg
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Eintracht Frankfurt
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Nathaniel Brown | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 77.78% | 1 | 0 | 21 | 6.71 | |
| 27 | Mario Gotze | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 88.89% | 2 | 0 | 22 | 6 | |
| 18 | Mahmoud Dahoud | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 34 | 31 | 91.18% | 0 | 0 | 41 | 6.68 | |
| 15 | Ellyes Skhiri | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 50 | 43 | 86% | 0 | 2 | 56 | 6.49 | |
| 23 | Michael Zetterer | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 39 | 31 | 79.49% | 0 | 0 | 51 | 6.93 | |
| 4 | Robin Koch | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 67 | 61 | 91.04% | 0 | 0 | 72 | 6.76 | |
| 20 | Ritsu Doan | Cánh phải | 2 | 1 | 3 | 30 | 18 | 60% | 5 | 1 | 54 | 7.94 | |
| 13 | Rasmus Nissen Kristensen | Hậu vệ cánh phải | 2 | 0 | 0 | 60 | 47 | 78.33% | 1 | 1 | 79 | 6.39 | |
| 3 | Arthur Theate | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 37 | 30 | 81.08% | 1 | 2 | 60 | 7.26 | |
| 7 | Ansgar Knauff | Cánh phải | 4 | 3 | 2 | 18 | 14 | 77.78% | 0 | 0 | 30 | 6.91 | |
| 34 | Nnamdi Collins | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 63 | 58 | 92.06% | 0 | 1 | 78 | 7.64 | |
| 6 | Oscar Hojlund | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 87.5% | 0 | 0 | 13 | 6.4 | |
| 8 | Fares Chaibi | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 75% | 0 | 0 | 18 | 6.03 | |
| 5 | Aurele Amenda | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 84.62% | 0 | 1 | 19 | 6.52 | |
| 19 | Jean Negoce | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 42 | Can Yilmaz Uzun | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | 75% | 1 | 1 | 28 | 6.27 |
Augsburg
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Mads Giersing Valentin Pedersen | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 0 | 7 | 6.1 | |
| 27 | Marius Wolf | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 66.67% | 3 | 1 | 12 | 6.4 | |
| 13 | Dimitris Giannoulis | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 2 | 25 | 17 | 68% | 3 | 1 | 46 | 6.34 | |
| 17 | Kristijan Jakic | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 0 | 0 | 32 | 31 | 96.88% | 0 | 2 | 47 | 6.56 | |
| 20 | Alexis Claude Maurice | Tiền vệ công | 0 | 0 | 1 | 28 | 20 | 71.43% | 1 | 0 | 41 | 6.53 | |
| 1 | Finn Dahmen | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 51 | 44 | 86.27% | 0 | 0 | 62 | 6.6 | |
| 31 | Keven Schlotterbeck | Trung vệ | 2 | 0 | 0 | 68 | 59 | 86.76% | 0 | 4 | 84 | 6.65 | |
| 4 | Han-Noah Massengo | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 38 | 33 | 86.84% | 0 | 1 | 49 | 6.36 | |
| 9 | Samuel Essende | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 75% | 0 | 1 | 7 | 6.07 | |
| 5 | Chrislain Matsima | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 51 | 43 | 84.31% | 0 | 3 | 66 | 6.57 | |
| 32 | Fabian Rieder | Tiền vệ công | 1 | 0 | 1 | 22 | 16 | 72.73% | 3 | 0 | 32 | 6.16 | |
| 11 | Ismael Gharbi | Cánh trái | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57.14% | 1 | 0 | 11 | 5.88 | |
| 30 | Anton Kade | Tiền vệ phải | 0 | 0 | 0 | 23 | 18 | 78.26% | 2 | 2 | 42 | 6.11 | |
| 19 | Robin Fellhauer | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 2 | 25 | 18 | 72% | 4 | 2 | 45 | 7.05 | |
| 36 | Mert Komur | Tiền vệ công | 1 | 1 | 0 | 11 | 9 | 81.82% | 4 | 0 | 18 | 6.39 | |
| 40 | Noahkai Banks | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 48 | 42 | 87.5% | 0 | 2 | 63 | 6.75 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ
