Kết quả trận Dundee United vs Hibernian, 22h00 ngày 20/12
Dundee United
1.07
0.83
0.92
0.96
3.25
3.29
2.04
0.72
1.21
0.82
1.02
VĐQG Scotland » 19
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Dundee United vs Hibernian hôm nay ngày 20/12/2025 lúc 22:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Dundee United vs Hibernian tại VĐQG Scotland 2025.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Dundee United vs Hibernian hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Dundee United vs Hibernian
Ra sân: Ryan Strain
Kiến tạo: Max Watters
1 - 1 Martin Boyle Kiến tạo: Zach Mitchell
Ra sân: Krisztian Keresztes
Josh CampbellRa sân: Daniel Barlaser
Thibault KlidjeRa sân: Jamie McGrath
Dylan LevittRa sân: Martin Boyle
Ra sân: Max Watters
Ra sân: Amar Abdirahman Ahmed
Ra sân: Ross Graham
Jack Iredale
Thody Elie YouanRa sân: Kieron Bowie
Junior HoilettRa sân: Nicky Cadden
Thibault Klidje
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Dundee United VS Hibernian
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Dundee United vs Hibernian
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Dundee United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Craig Sibbald | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 26 | 17 | 65.38% | 0 | 4 | 36 | 6.76 | |
| 25 | Dave Richards | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 39 | 16 | 41.03% | 0 | 0 | 44 | 6.45 | |
| 2 | Ryan Strain | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.12 | |
| 36 | Max Watters | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 60% | 0 | 3 | 17 | 6.82 | |
| 7 | Kristijan Trapanovski | Cánh trái | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 100% | 2 | 0 | 14 | 6.31 | |
| 11 | Will Ferry | Tiền vệ trái | 1 | 0 | 4 | 24 | 22 | 91.67% | 20 | 0 | 67 | 7.45 | |
| 5 | Vicko Sevelj | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 1 | 31 | 20 | 64.52% | 0 | 0 | 41 | 6.22 | |
| 6 | Ross Graham | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 23 | 15 | 65.22% | 2 | 5 | 37 | 6.51 | |
| 3 | Bert Esselink | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 87.5% | 0 | 2 | 13 | 6.5 | |
| 77 | Nikolaj Mller | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 0 | 9 | 5.83 | |
| 17 | Amar Abdirahman Ahmed | Cánh trái | 4 | 0 | 0 | 9 | 8 | 88.89% | 0 | 1 | 26 | 5.82 | |
| 22 | Dario Naamo | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 86.67% | 2 | 0 | 33 | 6.45 | |
| 9 | Zachary Sapsford | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 1 | 20 | 8 | 40% | 9 | 3 | 47 | 6.64 | |
| 37 | Samuel Harding | Defender | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 83.33% | 0 | 0 | 20 | 6.72 | |
| 21 | Luca Stephenson | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 1 | 0 | 28 | 17 | 60.71% | 1 | 1 | 39 | 7.1 | |
| 23 | Krisztian Keresztes | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 81.82% | 0 | 0 | 18 | 6.19 |
Hibernian
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Junior Hoilett | Forward | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 72.73% | 0 | 0 | 13 | 5.95 | |
| 4 | Grant Hanley | Defender | 1 | 1 | 0 | 42 | 36 | 85.71% | 0 | 10 | 65 | 8.01 | |
| 10 | Martin Boyle | Forward | 4 | 1 | 0 | 10 | 8 | 80% | 1 | 1 | 21 | 7.34 | |
| 1 | Raphael Sallinger | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 38 | 19 | 50% | 0 | 1 | 49 | 6.43 | |
| 22 | Daniel Barlaser | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 0 | 1 | 45 | 37 | 82.22% | 0 | 1 | 54 | 6.3 | |
| 17 | Jamie McGrath | Midfielder | 1 | 0 | 4 | 30 | 27 | 90% | 2 | 0 | 42 | 6.59 | |
| 19 | Nicky Cadden | Midfielder | 2 | 0 | 3 | 30 | 23 | 76.67% | 17 | 0 | 62 | 7.05 | |
| 6 | Dylan Levitt | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 90% | 1 | 1 | 16 | 6.31 | |
| 7 | Thody Elie Youan | Forward | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 0 | 9 | 6.15 | |
| 32 | Josh Campbell | Midfielder | 3 | 0 | 1 | 17 | 14 | 82.35% | 0 | 1 | 21 | 6.44 | |
| 20 | Josh Mulligan | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 90.91% | 0 | 1 | 37 | 6.66 | |
| 9 | Kieron Bowie | Forward | 5 | 0 | 2 | 24 | 17 | 70.83% | 0 | 4 | 41 | 6.45 | |
| 15 | Jack Iredale | Defender | 0 | 0 | 1 | 45 | 41 | 91.11% | 2 | 5 | 65 | 6.86 | |
| 18 | Thibault Klidje | Forward | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 1 | 7 | 6.34 | |
| 24 | Zach Mitchell | Defender | 1 | 1 | 1 | 37 | 32 | 86.49% | 0 | 2 | 62 | 7.47 | |
| 27 | Kanayo Megwa | Defender | 1 | 1 | 1 | 33 | 21 | 63.64% | 0 | 2 | 49 | 6.69 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ
