Kết quả trận Coventry City vs Birmingham City, 18h30 ngày 27/09
Coventry City
0.84
1.04
0.96
0.90
2.15
3.40
3.50
1.23
0.71
0.36
2.00
Hạng nhất Anh » 24
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Coventry City vs Birmingham City hôm nay ngày 27/09/2025 lúc 18:30 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Coventry City vs Birmingham City tại Hạng nhất Anh 2025.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Coventry City vs Birmingham City hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Coventry City vs Birmingham City
Jack Robinson

Jack Robinson
CashinRa sân: Louie Koumas
Tomoki Iwata
Alex CochraneRa sân: Ethan Laird
Patrick RobertsRa sân: Demarai Gray
Jay Stansfield
Ra sân: Josh Eccles
Ra sân: Haji Wright
Kyogo FuruhashiRa sân: Jay Stansfield
Thomas Glyn DoyleRa sân: Tomoki Iwata
Ra sân: Brandon Thomas-Asante
Ra sân: Victor Torp
Ra sân: Tatsuhiro Sakamoto
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Coventry City VS Birmingham City
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Coventry City vs Birmingham City
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Coventry City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Matt Grimes | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 77 | 68 | 88.31% | 7 | 0 | 90 | 7.12 | |
| 23 | Brandon Thomas-Asante | Forward | 3 | 1 | 0 | 21 | 13 | 61.9% | 0 | 0 | 32 | 7.42 | |
| 29 | Victor Torp | Midfielder | 3 | 1 | 1 | 35 | 30 | 85.71% | 0 | 1 | 45 | 7.81 | |
| 11 | Haji Wright | Forward | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 2 | 16 | 6.38 | |
| 3 | Jay Dasilva | Defender | 1 | 0 | 0 | 42 | 38 | 90.48% | 0 | 0 | 66 | 7.22 | |
| 15 | Liam Kitching | Defender | 2 | 1 | 1 | 54 | 47 | 87.04% | 0 | 2 | 65 | 7.44 | |
| 7 | Tatsuhiro Sakamoto | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 20 | 15 | 75% | 4 | 0 | 31 | 6.85 | |
| 27 | Milan van Ewijk | Defender | 0 | 0 | 0 | 26 | 19 | 73.08% | 2 | 0 | 50 | 7.09 | |
| 9 | Ellis Simms | Midfielder | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 6.17 | |
| 28 | Josh Eccles | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 18 | 15 | 83.33% | 0 | 1 | 27 | 6.48 | |
| 4 | Bobby Thomas | Defender | 0 | 0 | 1 | 60 | 52 | 86.67% | 1 | 3 | 68 | 7.25 | |
| 8 | Jamie Allen | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 16 | 16 | 100% | 0 | 0 | 17 | 6.37 | |
| 20 | Kaine Hayden | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.03 | |
| 19 | Carl Rushworth | Thủ môn | 0 | 0 | 1 | 28 | 16 | 57.14% | 0 | 0 | 35 | 6.85 | |
| 54 | Kai Andrews | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 6.04 | |
| 33 | Miguel Brau | Defender | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 2 | 6.03 |
Birmingham City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Ryan Allsopp | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | 75% | 0 | 0 | 46 | 5.61 | |
| 6 | Jack Robinson | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 28 | 23 | 82.14% | 0 | 4 | 33 | 5 | |
| 10 | Demarai Gray | Forward | 0 | 0 | 2 | 10 | 9 | 90% | 5 | 0 | 21 | 6.1 | |
| 16 | Patrick Roberts | Cánh phải | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 4 | 6.06 | |
| 24 | Tomoki Iwata | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 20 | 14 | 70% | 0 | 1 | 25 | 5.84 | |
| 26 | Bright Osayi Samuel | Defender | 0 | 0 | 0 | 23 | 14 | 60.87% | 1 | 3 | 50 | 5.71 | |
| 17 | Lyndon Dykes | Forward | 1 | 0 | 0 | 17 | 4 | 23.53% | 0 | 4 | 20 | 5.99 | |
| 8 | Paik Seung Ho | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 28 | 23 | 82.14% | 0 | 3 | 39 | 6.47 | |
| 9 | Kyogo Furuhashi | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5.9 | |
| 4 | Christoph Klarer | Defender | 1 | 0 | 0 | 49 | 44 | 89.8% | 0 | 4 | 59 | 6.15 | |
| 2 | Ethan Laird | Defender | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 60% | 2 | 4 | 31 | 6.71 | |
| 7 | Thomas Glyn Doyle | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 5.9 | |
| 20 | Alex Cochrane | Defender | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 1 | 6 | 6.08 | |
| 28 | Jay Stansfield | Forward | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 0 | 14 | 5.76 | |
| 41 | Cashin | Defender | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 100% | 0 | 0 | 24 | 6.21 | |
| 30 | Louie Koumas | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 0 | 12 | 6.05 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ
