Kết quả trận Burnley vs Nottingham Forest, 21h00 ngày 20/09
Burnley
0.93
0.95
0.91
0.80
3.20
3.40
2.15
0.70
1.21
0.36
1.90
Ngoại Hạng Anh » 18
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Burnley vs Nottingham Forest hôm nay ngày 20/09/2025 lúc 21:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Burnley vs Nottingham Forest tại Ngoại Hạng Anh 2025.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Burnley vs Nottingham Forest hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Burnley vs Nottingham Forest
0 - 1 Neco Williams
Kiến tạo: Lyle Foster
Callum Hudson-OdoiRa sân: Dilane Bakwa
Igor Jesus Maciel da CruzRa sân: Chris Wood
Arnaud KalimuendoRa sân: Douglas Luiz Soares de Paulo
Ibrahim SangareRa sân: Dan Ndoye
Ra sân: Loum Tchaouna
Ra sân: Lyle Foster
Felipe Rodrigues Da Silva,Morato
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Burnley VS Nottingham Forest
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Burnley vs Nottingham Forest
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Burnley
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kyle Walker | Defender | 0 | 0 | 0 | 48 | 31 | 64.58% | 1 | 2 | 72 | 7.03 | |
| 1 | Martin Dubravka | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 42.86% | 0 | 0 | 39 | 7.82 | |
| 24 | Josh Cullen | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 64 | 55 | 85.94% | 0 | 0 | 78 | 6.7 | |
| 29 | Josh Laurent | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 37 | 31 | 83.78% | 2 | 1 | 43 | 6.42 | |
| 19 | Zian Flemming | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 2 | 6.01 | |
| 18 | Hjalmar Ekdal | Defender | 2 | 1 | 0 | 25 | 20 | 80% | 0 | 2 | 38 | 6.57 | |
| 16 | Florentino Ibrain Morris Luis | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 2 | 34 | 29 | 85.29% | 0 | 1 | 45 | 7.09 | |
| 9 | Lyle Foster | Forward | 1 | 0 | 2 | 14 | 11 | 78.57% | 0 | 0 | 29 | 7.16 | |
| 11 | Jaidon Anthony | Forward | 3 | 3 | 1 | 32 | 20 | 62.5% | 8 | 0 | 59 | 8 | |
| 5 | Maxime Esteve | Defender | 2 | 0 | 1 | 34 | 29 | 85.29% | 0 | 5 | 49 | 7.12 | |
| 28 | Hannibal Mejbri | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 7 | 6.28 | |
| 17 | Loum Tchaouna | Forward | 2 | 0 | 0 | 16 | 13 | 81.25% | 2 | 1 | 32 | 6.82 | |
| 3 | Quilindschy Hartman | Defender | 1 | 1 | 3 | 22 | 18 | 81.82% | 11 | 0 | 56 | 7 |
Nottingham Forest
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Chris Wood | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 1 | 15 | 11 | 73.33% | 0 | 0 | 20 | 6.48 | |
| 26 | Sels Matz | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 24 | 19 | 79.17% | 0 | 0 | 34 | 6.79 | |
| 35 | Olexandr Zinchenko | Hậu vệ cánh trái | 3 | 1 | 1 | 91 | 87 | 95.6% | 4 | 1 | 128 | 6.91 | |
| 6 | Ibrahim Sangare | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | 94.74% | 0 | 0 | 21 | 6.09 | |
| 31 | Nikola Milenkovic | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 66 | 63 | 95.45% | 0 | 2 | 74 | 6.76 | |
| 10 | Morgan Gibbs White | Tiền vệ công | 2 | 1 | 2 | 40 | 36 | 90% | 2 | 2 | 56 | 6.74 | |
| 12 | Douglas Luiz Soares de Paulo | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 55 | 49 | 89.09% | 4 | 0 | 66 | 6.19 | |
| 7 | Callum Hudson-Odoi | Cánh trái | 1 | 0 | 2 | 16 | 15 | 93.75% | 3 | 0 | 24 | 6.08 | |
| 14 | Dan Ndoye | Cánh phải | 0 | 0 | 1 | 26 | 20 | 76.92% | 4 | 1 | 42 | 6.43 | |
| 3 | Neco Williams | Hậu vệ cánh trái | 3 | 2 | 0 | 57 | 52 | 91.23% | 7 | 2 | 89 | 7.97 | |
| 15 | Arnaud Kalimuendo | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 87.5% | 0 | 0 | 10 | 6.2 | |
| 4 | Felipe Rodrigues Da Silva,Morato | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 75 | 64 | 85.33% | 0 | 2 | 85 | 6.57 | |
| 29 | Dilane Bakwa | Cánh phải | 2 | 2 | 1 | 25 | 20 | 80% | 2 | 0 | 44 | 6.7 | |
| 8 | Elliot Anderson | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 2 | 107 | 99 | 92.52% | 5 | 0 | 126 | 7.15 | |
| 19 | Igor Jesus Maciel da Cruz | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100% | 0 | 1 | 4 | 6.31 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ
