Kết quả trận Brighton Hove Albion vs Nottingham Forest, 21h00 ngày 10/03
Brighton Hove Albion
1.06
0.82
0.99
0.76
1.60
4.30
5.00
0.81
1.09
0.94
0.94
Ngoại Hạng Anh » 18
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Brighton Hove Albion vs Nottingham Forest hôm nay ngày 10/03/2024 lúc 21:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Brighton Hove Albion vs Nottingham Forest tại Ngoại Hạng Anh 2025.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Brighton Hove Albion vs Nottingham Forest hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Brighton Hove Albion vs Nottingham Forest
Nicolas Dominguez
Andrew Omobamidele
Neco Williams
Ra sân: Anssumane Fati
Ra sân: Evan Ferguson
Ibrahim SangareRa sân: Danilo Dos Santos De Oliveira
Anthony ElangaRa sân: Divock Origi
Callum Hudson-OdoiRa sân: Nicolas Dominguez
Taiwo AwoniyiRa sân: Ryan Yates
Ra sân: Jakub Moder
Ra sân: Pervis Josue Estupinan Tenorio
Ra sân: Adingra Simon
Cheikhou KouyateRa sân: Morgan Gibbs White
Ibrahim Sangare
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Brighton Hove Albion VS Nottingham Forest
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Brighton Hove Albion vs Nottingham Forest
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Brighton Hove Albion
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Danny Welbeck | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 100% | 0 | 0 | 24 | 6.05 | |
| 13 | Pascal Gross | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 3 | 103 | 96 | 93.2% | 9 | 1 | 128 | 7.65 | |
| 14 | Adam Lallana | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | 94.74% | 0 | 0 | 19 | 5.94 | |
| 5 | Lewis Dunk | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 116 | 110 | 94.83% | 0 | 2 | 126 | 7.03 | |
| 34 | Joel Veltman | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 47 | 40 | 85.11% | 0 | 0 | 64 | 6.54 | |
| 30 | Pervis Josue Estupinan Tenorio | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 39 | 36 | 92.31% | 3 | 1 | 58 | 6.82 | |
| 3 | Igor Julio dos Santos de Paulo | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 100% | 0 | 0 | 12 | 6.22 | |
| 15 | Jakub Moder | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 1 | 42 | 33 | 78.57% | 0 | 0 | 51 | 6.47 | |
| 29 | Jan Paul Van Hecke | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 108 | 100 | 92.59% | 0 | 1 | 109 | 6.69 | |
| 10 | Julio Cesar Enciso | Tiền đạo thứ 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 3 | 6.09 | |
| 31 | Anssumane Fati | Cánh trái | 3 | 1 | 0 | 15 | 12 | 80% | 0 | 0 | 33 | 6.57 | |
| 2 | Tariq Lamptey | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 90.91% | 1 | 1 | 28 | 6.15 | |
| 1 | Bart Verbruggen | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 40 | 37 | 92.5% | 0 | 1 | 51 | 7.15 | |
| 24 | Adingra Simon | Cánh trái | 2 | 1 | 1 | 22 | 19 | 86.36% | 3 | 0 | 39 | 6.59 | |
| 28 | Evan Ferguson | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 64.71% | 0 | 1 | 23 | 6.59 | |
| 20 | Carlos Baleba | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 0 | 1 | 47 | 46 | 97.87% | 0 | 1 | 63 | 6.84 |
Nottingham Forest
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Chris Wood | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 16 | 10 | 62.5% | 0 | 1 | 24 | 6.18 | |
| 8 | Cheikhou Kouyate | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 0 | 0 | 7 | 5.97 | |
| 26 | Sels Matz | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 84.21% | 0 | 0 | 29 | 6.71 | |
| 27 | Divock Origi | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 62.5% | 3 | 1 | 20 | 6.15 | |
| 9 | Taiwo Awoniyi | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 6 | 5.97 | |
| 15 | Harry Toffolo | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 32 | 27 | 84.38% | 3 | 1 | 51 | 6.16 | |
| 6 | Ibrahim Sangare | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 70% | 0 | 0 | 11 | 5.95 | |
| 22 | Ryan Yates | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 37 | 35 | 94.59% | 0 | 0 | 47 | 6.25 | |
| 10 | Morgan Gibbs White | Tiền vệ công | 2 | 1 | 4 | 29 | 27 | 93.1% | 5 | 0 | 48 | 6.85 | |
| 16 | Nicolas Dominguez | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 32 | 27 | 84.38% | 0 | 0 | 42 | 5.9 | |
| 14 | Callum Hudson-Odoi | Cánh trái | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | 88.89% | 0 | 0 | 12 | 6.1 | |
| 7 | Neco Williams | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 0 | 30 | 24 | 80% | 3 | 2 | 60 | 7.13 | |
| 28 | Danilo Dos Santos De Oliveira | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 38 | 30 | 78.95% | 0 | 0 | 55 | 6.52 | |
| 32 | Andrew Omobamidele | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 41 | 38 | 92.68% | 0 | 0 | 52 | 5.67 | |
| 21 | Anthony Elanga | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 12 | 6.4 | |
| 40 | Murillo | Trung vệ | 2 | 1 | 0 | 58 | 47 | 81.03% | 0 | 0 | 69 | 6.26 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ
