Kết quả trận Blackburn Rovers vs Ipswich Town, 02h45 ngày 03/12
Blackburn Rovers
0.88
1.02
0.61
1.20
3.60
3.80
1.91
0.77
1.14
0.40
1.88
Hạng nhất Anh » 24
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Blackburn Rovers vs Ipswich Town hôm nay ngày 03/12/2025 lúc 02:45 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Blackburn Rovers vs Ipswich Town tại Hạng nhất Anh 2025.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Blackburn Rovers vs Ipswich Town hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Blackburn Rovers vs Ipswich Town
Cedric Kipre
Azor Matusiwa
Jens CajusteRa sân: Ivan Azon Monzon
Marcelino NunezRa sân: Jack Taylor
Leif Davis
Ra sân: Adam Forshaw
George HirstRa sân: Chuba Akpom
Jaden Philogene-BidaceRa sân: Kasey McAteer
Ra sân: Taylor Gardner-Hickman
Ra sân: Ryoya Morishita
Kiến tạo: George Pratt
Ra sân: Ryan Hedges
Ra sân: Andri Lucas Gudjohnsen
Sindre Walle EgeliRa sân: Azor Matusiwa
1 - 1 Sindre Walle Egeli Kiến tạo: Jack Clarke
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Blackburn Rovers VS Ipswich Town
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Blackburn Rovers vs Ipswich Town
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Blackburn Rovers
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Adam Forshaw | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 83.33% | 1 | 0 | 36 | 6.76 | |
| 19 | Ryan Hedges | Midfielder | 1 | 0 | 2 | 22 | 13 | 59.09% | 6 | 3 | 46 | 7.07 | |
| 15 | Sean McLoughlin | Defender | 1 | 1 | 0 | 39 | 28 | 71.79% | 0 | 3 | 55 | 7.13 | |
| 12 | Lewis Miller | Defender | 0 | 0 | 1 | 23 | 20 | 86.96% | 1 | 1 | 39 | 6.66 | |
| 1 | Aynsley Pears | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 60% | 0 | 0 | 20 | 6.57 | |
| 23 | Yuki Ohashi | Forward | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | 77.78% | 1 | 3 | 24 | 6.26 | |
| 25 | Ryoya Morishita | Midfielder | 3 | 0 | 1 | 14 | 13 | 92.86% | 3 | 0 | 28 | 6.25 | |
| 8 | Sidnei Tavares | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 4 | 6.19 | |
| 5 | Taylor Gardner-Hickman | Midfielder | 3 | 0 | 0 | 22 | 17 | 77.27% | 2 | 0 | 42 | 6.45 | |
| 11 | Andri Lucas Gudjohnsen | Forward | 2 | 1 | 0 | 18 | 13 | 72.22% | 0 | 3 | 23 | 6.45 | |
| 2 | Ryan Alebiosu | Midfielder | 1 | 0 | 2 | 17 | 12 | 70.59% | 5 | 1 | 28 | 6.84 | |
| 43 | George Pratt | Defender | 0 | 0 | 0 | 22 | 16 | 72.73% | 0 | 1 | 42 | 6.83 |
Ipswich Town
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Ashley Young | Defender | 0 | 0 | 1 | 39 | 28 | 71.79% | 3 | 3 | 65 | 7.15 | |
| 28 | Christian Walton | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 23 | 13 | 56.52% | 0 | 0 | 33 | 6.89 | |
| 29 | Chuba Akpom | Forward | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 73.33% | 0 | 0 | 21 | 6.11 | |
| 9 | George Hirst | Forward | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 5.99 | |
| 5 | Azor Matusiwa | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 25 | 21 | 84% | 0 | 1 | 36 | 6.75 | |
| 14 | Jack Taylor | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 90% | 0 | 0 | 28 | 6.75 | |
| 12 | Jens Cajuste | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 88.89% | 0 | 0 | 13 | 6.22 | |
| 4 | Cedric Kipre | Defender | 1 | 1 | 0 | 26 | 21 | 80.77% | 0 | 2 | 38 | 7.11 | |
| 47 | Jack Clarke | Midfielder | 1 | 0 | 1 | 14 | 10 | 71.43% | 0 | 0 | 27 | 6.2 | |
| 26 | Dara O Shea | Defender | 0 | 0 | 0 | 33 | 25 | 75.76% | 0 | 2 | 45 | 6.91 | |
| 3 | Leif Davis | Defender | 1 | 0 | 1 | 31 | 23 | 74.19% | 3 | 3 | 46 | 6.64 | |
| 32 | Marcelino Nunez | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 0 | 8 | 6.01 | |
| 31 | Ivan Azon Monzon | Forward | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 12 | 6.1 | |
| 11 | Jaden Philogene-Bidace | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.03 | |
| 20 | Kasey McAteer | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 72.22% | 1 | 3 | 34 | 6.48 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ
