Kết quả bóng đá VĐQG Romania nữ 2025 - Kqbd Rumani
Vòng đấu
| Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
| Thứ hai, Ngày 08/12/2025 | ||||||
| 08/12 17:00 | Farul Constanta (W) | 8-0 | Atletic Olimpia Gherla Nữ | (1-0) | ||
| Chủ nhật, Ngày 07/12/2025 | ||||||
| 07/12 19:00 | FK Csikszereda Miercurea Ciuc Nữ | 12-0 | Vasas Odorhei Nữ | (4-0) | ||
| 07/12 17:00 | ASU Politehnica Timisoara Nữ | 4-2 | Gloria 2018 Bistrita Nasaud Nữ | (2-0) | ||
| 07/12 16:00 | Unirea Alba Iulia (W) | 0-1 | Olimpia Cluj Nữ | (0-0) | ||
| Chủ nhật, Ngày 23/11/2025 | ||||||
| 23/11 17:00 | Olimpia Cluj Nữ | 3-1 | FK Csikszereda Miercurea Ciuc Nữ | (2-0) | ||
| Thứ bảy, Ngày 22/11/2025 | ||||||
| 22/11 19:00 | Atletic Olimpia Gherla Nữ | 0-3 | ASU Politehnica Timisoara Nữ | (0-3) | ||
| 22/11 17:00 | Gloria 2018 Bistrita Nasaud Nữ | 4-0 | Unirea Alba Iulia (W) | (2-0) | ||
| 22/11 16:00 | Vasas Odorhei Nữ | 0-4 | Farul Constanta (W) | (0-2) | ||
| Chủ nhật, Ngày 16/11/2025 | ||||||
| 16/11 19:00 | FK Csikszereda Miercurea Ciuc Nữ | 4-0 | Gloria 2018 Bistrita Nasaud Nữ | (3-0) | ||
| 16/11 17:00 | Farul Constanta (W) | 4-1 | ASU Politehnica Timisoara Nữ | (3-0) | ||
| 16/11 16:00 | Unirea Alba Iulia (W) | 4-0 | Atletic Olimpia Gherla Nữ | (1-0) | ||
| Thứ bảy, Ngày 15/11/2025 | ||||||
| 15/11 17:00 | Vasas Odorhei Nữ | 0-9 | Olimpia Cluj Nữ | (0-4) | ||
| Chủ nhật, Ngày 09/11/2025 | ||||||
| 09/11 19:00 | ASU Politehnica Timisoara Nữ | 2-1 | Unirea Alba Iulia (W) | (2-0) | ||
| 09/11 17:00 | Olimpia Cluj Nữ | 1-2 | Farul Constanta (W) | (0-1) | ||
| 09/11 16:00 | Gloria 2018 Bistrita Nasaud Nữ | 1-3 | Vasas Odorhei Nữ | (1-1) | ||
| Thứ bảy, Ngày 08/11/2025 | ||||||
| 08/11 17:00 | Atletic Olimpia Gherla Nữ | 0-2 | FK Csikszereda Miercurea Ciuc Nữ | (0-2) | ||
| Thứ tư, Ngày 05/11/2025 | ||||||
| 05/11 19:00 | Olimpia Cluj Nữ | 3-1 | Gloria 2018 Bistrita Nasaud Nữ | (1-1) | ||
| 05/11 17:00 | FK Csikszereda Miercurea Ciuc Nữ | 2-0 | ASU Politehnica Timisoara Nữ | (0-0) | ||
| 05/11 16:00 | Vasas Odorhei Nữ | 0-6 | Atletic Olimpia Gherla Nữ | (0-4) | ||
| 05/11 16:00 | Farul Constanta (W) | 3-1 | Unirea Alba Iulia (W) | (2-0) | ||
| Chủ nhật, Ngày 19/10/2025 | ||||||
| 19/10 16:00 | Atletic Olimpia Gherla Nữ | 0-3 | Olimpia Cluj Nữ | (0-2) | ||
| Thứ bảy, Ngày 18/10/2025 | ||||||
| 18/10 18:00 | ASU Politehnica Timisoara Nữ | 1-1 | Vasas Odorhei Nữ | (0-0) | ||
| 18/10 18:00 | Gloria 2018 Bistrita Nasaud Nữ | 0-1 | Farul Constanta (W) | (0-0) | ||
| 18/10 16:00 | Unirea Alba Iulia (W) | 0-0 | FK Csikszereda Miercurea Ciuc Nữ | (0-0) | ||
| Chủ nhật, Ngày 12/10/2025 | ||||||
| 12/10 17:30 | Olimpia Cluj Nữ | 2-1 | ASU Politehnica Timisoara Nữ | (1-1) | ||
| 12/10 15:00 | Farul Constanta (W) | 0-0 | FK Csikszereda Miercurea Ciuc Nữ | (0-0) | ||
| 12/10 15:00 | Vasas Odorhei Nữ | 0-0 | Unirea Alba Iulia (W) | (0-0) | ||
| Thứ bảy, Ngày 11/10/2025 | ||||||
| 11/10 16:00 | Gloria 2018 Bistrita Nasaud Nữ | 6-2 | Atletic Olimpia Gherla Nữ | (3-0) | ||
| Chủ nhật, Ngày 05/10/2025 | ||||||
| 05/10 19:00 | Vasas Odorhei Nữ | 0-4 | FK Csikszereda Miercurea Ciuc Nữ | (0-0) | ||
| 05/10 17:00 | Gloria 2018 Bistrita Nasaud Nữ | 0-2 | ASU Politehnica Timisoara Nữ | (0-0) | ||
| 05/10 15:00 | Olimpia Cluj Nữ | 3-0 | Unirea Alba Iulia (W) | (2-0) | ||
| Thứ bảy, Ngày 04/10/2025 | ||||||
| 04/10 17:00 | Atletic Olimpia Gherla Nữ | 0-2 | Farul Constanta (W) | (0-0) | ||
| Chủ nhật, Ngày 28/09/2025 | ||||||
| 28/09 19:00 | Unirea Alba Iulia (W) | 2-1 | Gloria 2018 Bistrita Nasaud Nữ | (1-0) | ||
| 28/09 17:00 | FK Csikszereda Miercurea Ciuc Nữ | 4-0 | Olimpia Cluj Nữ | (2-0) | ||
| 28/09 15:00 | Farul Constanta (W) | 8-0 | Vasas Odorhei Nữ | (6-0) | ||
| Thứ bảy, Ngày 27/09/2025 | ||||||
| 27/09 17:00 | ASU Politehnica Timisoara Nữ | 3-2 | Atletic Olimpia Gherla Nữ | (1-0) | ||
| Chủ nhật, Ngày 21/09/2025 | ||||||
| 21/09 19:00 | ASU Politehnica Timisoara Nữ | 2-0 | Farul Constanta (W) | (1-0) | ||
| 21/09 17:00 | Gloria 2018 Bistrita Nasaud Nữ | 3-2 | FK Csikszereda Miercurea Ciuc Nữ | (2-0) | ||
| 21/09 15:00 | Atletic Olimpia Gherla Nữ | 3-1 | Unirea Alba Iulia (W) | (1-0) | ||
| Thứ bảy, Ngày 20/09/2025 | ||||||
| 20/09 17:00 | Olimpia Cluj Nữ | 8-1 | Vasas Odorhei Nữ | (0-0) | ||
Kết quả bóng đá VĐQG Romania nữ đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến VĐQG Romania nữ hôm nay CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, dự đoán bóng đá hoàn toàn tự động.
Xem KQBD VĐQG Romania nữ hôm nay mới nhất
Kết quả bóng đá VĐQG Romania nữ năm 2025 mới nhất hôm nay. Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải VĐQG Romania nữ CHÍNH XÁC nhất. Nếu anh em đang tìm kiếm một trang web cập nhật đầy đủ kq bóng đá VĐQG Romania nữ và các thông tin thể thao hot nhất thì chắc chắn sẽ không thể bỏ qua Xem bóng đá.
Xem kết quả bóng đá VĐQG Romania nữ đêm qua, hôm nay của đầy đủ các đội bóng mùa giải mới nhất 2025. Cập nhật kết quả bóng đá liên tục nhanh nhất của hàng 1000++ giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.
Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp Liên Đoàn Anh
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá VĐQG Indonesia
Kết quả bóng đá Ligue 1
Bóng đá Rumani
Siêu Cúp Romania Hạng 3 Romania Romania Liga 4 Cúp Quốc Gia nữ Romania Hạng 2 Nữ Romania VĐQG Romania nữNgày 08/12/2025
Farul Constanta (W) 8-0 Atletic Olimpia Gherla Nữ
Ngày 07/12/2025
FK Csikszereda Miercurea Ciuc Nữ 12-0 Vasas Odorhei Nữ
ASU Politehnica Timisoara Nữ 4-2 Gloria 2018 Bistrita Nasaud Nữ
Unirea Alba Iulia (W) 0-1 Olimpia Cluj Nữ
Ngày 23/11/2025
Olimpia Cluj Nữ 3-1 FK Csikszereda Miercurea Ciuc Nữ
Ngày 22/11/2025
Atletic Olimpia Gherla Nữ 0-3 ASU Politehnica Timisoara Nữ
Gloria 2018 Bistrita Nasaud Nữ 4-0 Unirea Alba Iulia (W)
Vasas Odorhei Nữ 0-4 Farul Constanta (W)
Ngày 16/11/2025
FK Csikszereda Miercurea Ciuc Nữ 4-0 Gloria 2018 Bistrita Nasaud Nữ
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 0 1877
2 Argentina 0 1873
3 Pháp 0 1870
4 Anh 0 1834
5 Braxin 0 1760
6 Bồ Đào Nha 0 1760
7 Hà Lan 0 1756
8 Bỉ 0 1730
9 Đức 0 1724
10 Croatia 0 1716
107 Việt Nam 5 1189
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 28 2094
2 USA (W) -7 2057
3 Germany (W) 0 2010
4 England (W) -12 2009
5 Sweden (W) -31 1993
6 Brazil (W) 16 1993
7 France (W) 3 1992
8 Japan (W) 6 1977
9 North Korea (W) 0 1944
10 Canada (W) -27 1940
36 Vietnam (W) 4 1621
