Kết quả bóng đá Cúp Ethiopia 2025 - Kqbd Ethiopia
| Thời gian | Bảng | FT | HT | |||
| Thứ hai, Ngày 15/12/2025 | ||||||
| 15/12 19:30 | Ethiopia Bunna | 0-1 | Mekelle 70 Enderta FC | (0-1) | ||
| Chủ nhật, Ngày 14/12/2025 | ||||||
| 14/12 19:30 | Sidama Bunna | 2-0 | Arba Minch | (1-0) | ||
| 14/12 19:30 | Welwalo Adigrat | 2-1 | Nib FC | (0-0) | ||
| 14/12 17:00 | Debre Birhan Ketema | 1-1 | Bench Maji Buna FC | (0-1) | ||
| Thứ bảy, Ngày 13/12/2025 | ||||||
| 13/12 19:50 | Ethiopian Insurance FC | 2-0 | Bishoftu Ketema | (1-0) | ||
| 13/12 19:30 | Mekelakeya | 1-1 | Dire Dawa | (0-0) | ||
| 13/12 17:10 | Bahir Dar Kenema FC | 1-1 | Boditi Ketema | (1-1) | ||
| 13/12 14:25 | Akaki Kality | 0-4 | Negelle Arsi | (0-0) | ||
| Thứ năm, Ngày 13/11/2025 | ||||||
| 13/11 19:40 | Adama City | 1-2 | Ethiopia Bunna | (0-0) | ||
| 13/11 19:00 | Nib FC | 0-0 | Yeka Sub City FC | (0-0) | ||
| 13/11 17:00 | Bahir Dar Kenema FC | 2-0 | Sheger Ketema | (0-0) | ||
| 13/11 17:00 | Harar City FC | 1-2 | Akaki Kality | (0-1) | ||
| 13/11 14:00 | Shire Endaselassie FC | 0-3 | Mekelakeya | (0-0) | ||
| 13/11 14:00 | Hadiya Hossana | 1-1 | Negelle Arsi | (0-1) | ||
| Thứ tư, Ngày 12/11/2025 | ||||||
| 12/11 19:00 | Arba Minch | 0-0 | Kedus Giorgis | (0-0) | ||
| 12/11 19:00 | Wolaita Dicha | 0-2 | Welwalo Adigrat | (0-0) | ||
| 12/11 14:00 | Ethio Electric FC | 0-1 | Ethiopian Insurance FC | (0-1) | ||
| 12/11 14:00 | Bench Maji Buna FC | 1-0 | Gamo Chencha | (1-0) | ||
| Thứ tư, Ngày 29/10/2025 | ||||||
| 29/10 19:35 | Harare City | 0-0 | Shashemene Kenema FC | (0-0) | ||
| 29/10 17:30 | Akaki Kality | 1-0 | Nekemte Ketema | (0-0) | ||
| Chủ nhật, Ngày 08/06/2025 | ||||||
| 08/06 19:00 | Wolaita Dicha | 1-2 | Sidama Bunna | (1-1) | ||
| Chủ nhật, Ngày 27/04/2025 | ||||||
| 27/04 19:30 | Sidama Bunna | 0-0 | Mekelakeya | (0-0) | ||
| Thứ bảy, Ngày 26/04/2025 | ||||||
| 26/04 19:30 | Sheger Ketema | 0-2 | Wolaita Dicha | (0-1) | ||
| Chủ nhật, Ngày 30/03/2025 | ||||||
| 30/03 19:40 | Wolaita Dicha | 1-1 | Hawassa City FC | (1-0) | ||
| 30/03 17:20 | Mekelakeya | 3-1 | Ethiopian Insurance FC | (0-1) | ||
| Thứ sáu, Ngày 14/02/2025 | ||||||
| 14/02 19:30 | Dire Dawa | 0-2 | Ethiopian Insurance FC | (0-1) | ||
| 14/02 17:00 | Sheger Ketema | 1-0 | Ethiopia Nigd Bank | (0-0) | ||
| Thứ năm, Ngày 13/02/2025 | ||||||
| 13/02 19:30 | Mekelakeya | 2-0 | Sululta Ketema | (0-0) | ||
| 13/02 17:00 | Bahir Dar Kenema FC | 4-2 | Halaba City | (0-0) | ||
| Thứ tư, Ngày 12/02/2025 | ||||||
| 12/02 19:30 | Shire Endaselassie FC | 0-1 | Sidama Bunna | (0-0) | ||
Kết quả bóng đá Cúp Ethiopia đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến Cúp Ethiopia hôm nay CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, dự đoán bóng đá hoàn toàn tự động.
Xem KQBD Cúp Ethiopia hôm nay mới nhất
Kết quả bóng đá Cúp Ethiopia năm 2025 mới nhất hôm nay. Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải Cúp Ethiopia CHÍNH XÁC nhất. Nếu anh em đang tìm kiếm một trang web cập nhật đầy đủ kq bóng đá Cúp Ethiopia và các thông tin thể thao hot nhất thì chắc chắn sẽ không thể bỏ qua Xem bóng đá.
Xem kết quả bóng đá Cúp Ethiopia đêm qua, hôm nay của đầy đủ các đội bóng mùa giải mới nhất 2025. Cập nhật kết quả bóng đá liên tục nhanh nhất của hàng 1000++ giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.
Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp Liên Đoàn Anh
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá VĐQG Indonesia
Kết quả bóng đá Ligue 1
Ngày 15/12/2025
Ethiopia Bunna 0-1 Mekelle 70 Enderta FC
Ngày 14/12/2025
Debre Birhan Ketema 1-1 Bench Maji Buna FC
Ngày 13/12/2025
Ethiopian Insurance FC 2-0 Bishoftu Ketema
Bahir Dar Kenema FC 1-1 Boditi Ketema
Ngày 13/11/2025
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha -3 1877
2 Argentina 0 1873
3 Pháp 7 1870
4 Anh 9 1834
5 Braxin 1 1760
6 Bồ Đào Nha -17 1760
7 Hà Lan -3 1756
8 Bỉ -9 1730
9 Đức 10 1724
10 Croatia 6 1716
110 Việt Nam 0 1183
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 32 2066
2 USA (W) 7 2065
3 Sweden (W) 36 2025
4 England (W) 22 2022
5 Germany (W) -19 2011
6 France (W) 47 1988
7 Brazil (W) -28 1976
8 Japan (W) -11 1971
9 Canada (W) -6 1967
10 North Korea (W) 0 1944
37 Vietnam (W) 2 1616
