Bảng xếp hạng bóng đá Europe BSWCP 2025 mới nhất

Promotion Competition

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Lithuania Beach Soccer 2 2 0 0 5 2 3 6
2 Azerbaijan Beach Soccer 2 1 0 1 6 6 0 3
3 Belgium Beach 2 0 0 2 5 8 -3 0
Bảng B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Romania Beach Soccer 2 1 1 0 10 7 3 5
2 Kazakhstan Beach Soccer 2 1 1 0 10 7 3 3
3 Malta Beach Soccer 2 0 0 2 8 14 -6 0

Group stage

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Italy Beach Soccer 3 2 1 0 10 6 4 7
2 Belarus Beach Soccer 3 2 0 1 10 8 2 6
3 Portugal Beach Soccer 3 1 0 2 10 12 -2 3
4 France Beach Soccer 3 0 1 2 9 13 -4 1
Bảng B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Spain Beach Soccer 3 3 0 0 22 13 9 9
2 Ukraine Beach Soccer 3 1 1 1 15 15 0 4
3 Switzerland Beach Soccer 3 1 0 2 14 17 -3 3
4 Denmark Beach Soccer 3 0 1 2 13 19 -6 1

Moldova A

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Spain Beach Soccer 3 3 0 0 19 9 10 9
2 Poland Beach Soccer 3 1 1 1 10 9 1 3
3 Denmark Beach Soccer 3 1 0 2 8 11 -3 3
4 Moldova Beach Soccer 3 0 1 2 11 19 -8 0
Bảng B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Italy Beach Soccer 3 3 0 0 21 3 18 9
2 Ukraine Beach Soccer 3 2 0 1 14 11 3 6
3 France Beach Soccer 3 1 0 2 10 14 -4 3
4 Latvia Beach Soccer 3 0 0 3 4 21 -17 0

Castellammare B

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Romania Beach Soccer 3 2 1 0 15 10 5 6
2 Kazakhstan Beach Soccer 3 2 1 0 13 10 3 6
3 Malta Beach Soccer 3 1 0 2 9 13 -4 3
4 Norway Beach Soccer 3 0 0 3 12 16 -4 0

Castellammare A

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Italy Beach Soccer 3 3 0 0 17 5 12 9
2 Denmark Beach Soccer 3 2 0 1 10 11 -1 6
3 Czech Republic Beach Soccer 3 1 0 2 7 12 -5 3
4 Estonia Beach Soccer 3 0 0 3 8 14 -6 0
Bảng B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Switzerland Beach Soccer 3 3 0 0 22 11 11 9
2 Belarus Beach Soccer 3 2 0 1 15 12 3 6
3 Moldova Beach Soccer 3 1 0 2 11 11 0 3
4 Latvia Beach Soccer 3 0 0 3 3 17 -14 0

Batumi

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Portugal Beach Soccer 3 3 0 0 20 7 13 9
2 Switzerland Beach Soccer 3 2 0 1 20 9 11 6
3 Georgia Beach Soccer 3 1 0 2 8 26 -18 3
4 Estonia Beach Soccer 3 0 0 3 2 8 -6 0
Bảng B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Belarus Beach Soccer 3 3 0 0 27 4 23 9
2 Germany Beach Soccer 3 1 1 1 10 14 -4 4
3 Czech Republic Beach Soccer 3 1 1 1 12 18 -6 4
4 Turkey Beach Soccer 3 0 0 3 10 23 -13 0

Division B

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Lithuania Beach Soccer 3 2 1 0 9 4 5 8
2 Azerbaijan Beach Soccer 3 1 2 0 17 8 9 5
3 Belgium Beach 3 0 1 2 4 16 -12 1
4 England Beach Soccer 3 0 2 1 8 10 -2 0

Division A

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Spain Beach Soccer 3 3 0 0 24 7 17 9
2 Ukraine Beach Soccer 3 2 0 1 11 8 3 6
3 Germany Beach Soccer 3 1 0 2 9 10 -1 3
4 Georgia Beach Soccer 3 0 0 3 7 26 -19 0
Bảng B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 France Beach Soccer 3 3 0 0 16 9 7 9
2 Portugal Beach Soccer 3 2 0 1 17 8 9 6
3 Poland Beach Soccer 3 1 0 2 9 7 2 3
4 Turkey Beach Soccer 3 0 0 3 8 26 -18 0


BXH cập nhật lúc: 16/09/2025 01:01

BXH BD Europe BSWCP vòng đấu gần nhất, bxh bóng đá Europe BSWCP hôm nay được cập nhật ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC của các câu lạc bộ bóng đá. Xem bảng thứ hạng bóng đá Europe BSWCP mới nhất trực tuyến tại chuyên trang Bongdaso.

Bảng xếp hạng bóng đá Europe BSWCP mới nhất mùa giải 2025

Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europe BSWCP mới nhất và đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá nhanh nhất.. Xem BXH bóng đá Europe BSWCP trực tuyến của đầy đủ các vòng đấu và cập nhật thông tin theo thời gian thực của vòng đấu gần nhất.

BXH BĐ Europe BSWCP hôm nay theo dõi trực tuyến mọi lúc, mọi nơi. Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá nhanh nhất hôm nay.

Bóng đá Bóng đá bãi biển

Bãi biển châu Á Europe BSWCP Beach Soccer World Cup

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Tây Ban Nha -3 1877

2  Argentina 0 1873

3  Pháp 7 1870

4  Anh 9 1834

5  Braxin 1 1760

6  Bồ Đào Nha -17 1760

7  Hà Lan -3 1756

8  Bỉ -9 1730

9  Đức 10 1724

10  Croatia 6 1716

110  Việt Nam 0 1183

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Spain (W) 32 2066

2  USA (W) 7 2065

3  Sweden (W) 36 2025

4  England (W) 22 2022

5  Germany (W) -19 2011

6  France (W) 47 1988

7  Brazil (W) -28 1976

8  Japan (W) -11 1971

9  Canada (W) -6 1967

10  North Korea (W) 0 1944

37  Vietnam (W) 2 1616