Bảng xếp hạng bóng đá Trẻ Brazil 2025 mới nhất

Match

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Palmeiras (Youth) 19 14 3 2 44 21 23 45
2 RB Bragantino Youth 19 12 6 1 34 14 20 42
3 Atletico Paranaense (Youth) 19 11 2 6 25 18 7 35
4 CR Flamengo (RJ) (Youth) 19 10 3 6 30 24 6 33
5 Cruzeiro (Youth) 19 10 2 7 35 21 14 32
6 Vasco da Gama (Youth) 19 9 5 5 36 24 12 32
7 Fortaleza U20 19 9 3 7 25 25 0 30
8 Juventude (Youth) 19 9 3 7 19 22 -3 30
9 Santos (Youth) 19 7 7 5 39 28 11 28
10 Sao Paulo Youth 19 7 6 6 28 27 1 27
11 Fluminense RJ (Youth) 19 8 2 9 26 26 0 26
12 Botafogo RJ (Youth) 19 7 5 7 30 33 -3 26
13 America MG (Youth) 19 6 7 6 18 15 3 25
14 Cuiaba (MT) (Youth) 19 5 6 8 22 22 0 21
15 Corinthians Paulista (Youth) 19 4 8 7 24 35 -11 20
16 Bahia (Youth) 19 6 1 12 24 28 -4 19
17 Gremio (Youth) 19 5 2 12 20 40 -20 17
18 Internacional RS U20 19 4 3 12 16 29 -13 15
19 Atletico Mineiro Youth 19 2 8 9 25 37 -12 14
20 Atletico GO U20 19 2 4 13 15 46 -31 10


BXH cập nhật lúc: 28/08/2025 09:20

BXH BD Trẻ Brazil vòng đấu gần nhất, bxh bóng đá Trẻ Brazil hôm nay được cập nhật ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC của các câu lạc bộ bóng đá. Xem bảng thứ hạng bóng đá Trẻ Brazil mới nhất trực tuyến tại chuyên trang Bongdaso.

Bảng xếp hạng bóng đá Trẻ Brazil mới nhất mùa giải 2025

Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Trẻ Brazil mới nhất và đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá nhanh nhất.. Xem BXH bóng đá Trẻ Brazil trực tuyến của đầy đủ các vòng đấu và cập nhật thông tin theo thời gian thực của vòng đấu gần nhất.

BXH BĐ Trẻ Brazil hôm nay theo dõi trực tuyến mọi lúc, mọi nơi. Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá nhanh nhất hôm nay.

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Tây Ban Nha -3 1877

2  Argentina 0 1873

3  Pháp 7 1870

4  Anh 9 1834

5  Braxin 1 1760

6  Bồ Đào Nha -17 1760

7  Hà Lan -3 1756

8  Bỉ -9 1730

9  Đức 10 1724

10  Croatia 6 1716

110  Việt Nam 0 1183

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Spain (W) 32 2066

2  USA (W) 7 2065

3  Sweden (W) 36 2025

4  England (W) 22 2022

5  Germany (W) -19 2011

6  France (W) 47 1988

7  Brazil (W) -28 1976

8  Japan (W) -11 1971

9  Canada (W) -6 1967

10  North Korea (W) 0 1944

37  Vietnam (W) 2 1616