Top ghi bàn VĐQG Hy Lạp 2025-2026 - Vua phá lưới bóng đá Greece
Ngoài ra, Xem bóng đá liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong cuộc đua tới danh hiệu chiếc giày vàng Châu Âu, thông tin và danh sách vua phá lưới các giải bóng đá Châu Âu: Cúp C1, C2, Đức, Pháp, Ý, TBN; các giải bóng đá Châu Á nổi bật như: Nhật Bản, Hàn Quốc và cả giải bóng đá V-League ở Việt Nam theo từng mùa bóng.
Qua việc thống kê chỉ số ghi bàn, kiến tạo và thẻ phạt của những cầu thủ Brazil, Argentina, Nhật Bản, Hàn Quốc có thể giúp các nhà tuyển trạch và môi giới cầu thủ dễ dàng đánh giá tiềm năng ngôi sao của cầu thủ ở những khu vực Nam Mỹ và Châu Á để có thể chuyển nhượng được những bản hợp đồng chất lượng & hiệu quả.
Top ghi bàn VĐQG Hy Lạp mùa 2025-2026
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải VĐQG Hy Lạp (top ghi bàn bóng đá VĐQG Hy Lạp) mùa 2025-2026| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Ayoub El Kaabi | Olympiakos Piraeus | 12 | 5 |
| Alen Ozbolt | Levadiakos | 8 | 2 |
| Fabricio Pedrozo | Levadiakos | 7 | 2 |
| Magomed Ozdoev | PAOK Saloniki | 7 | 0 |
| Luka Jovic | AEK Athens | 7 | 3 |
| Mehdi Taromi | Olympiakos Piraeus | 7 | 1 |
| Pavlos Pantelidis | AE Kifisias | 7 | 0 |
| Lazaros Lamprou | Volos NFC | 5 | 0 |
| Eddie Salcedo | OFI Crete | 5 | 0 |
| Giorgos Giakoumakis | PAOK Saloniki | 5 | 1 |
| Giannis Konstantelias | PAOK Saloniki | 4 | 0 |
| Robert Ljubicic | AEK Athens | 4 | 0 |
| Barcellos Freda Taison | PAOK Saloniki | 4 | 0 |
| Hisham Layous | Levadiakos | 4 | 0 |
| Orbelin Pineda Alvarado | AEK Athens | 4 | 0 |
Top ghi bàn VĐQG Hy Lạp mùa 2024-2025
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải VĐQG Hy Lạp (top ghi bàn bóng đá VĐQG Hy Lạp) mùa 2024-2025| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Jefte Betancor Sanchez | Panserraikos | 19 | 6 |
| Lorenzo Moron Garcia | Aris Thessaloniki | 18 | 7 |
| Ayoub El Kaabi | Olympiakos Piraeus | 18 | 4 |
| Zini | Levadiakos | 14 | 2 |
| Mohamed Mady Camara | PAOK Saloniki | 9 | 0 |
| Migouel Alfarela | Kallithea | 9 | 0 |
| Thiago Nuss | OFI Crete | 8 | 0 |
| Juan Juan Salazar | Panserraikos | 8 | 0 |
| Andrija Zivkovic | PAOK Saloniki | 8 | 0 |
| Chiquinho | Olympiakos Piraeus | 8 | 0 |
| Alen Ozbolt | Levadiakos | 8 | 2 |
| Charalampos Kostoulas | Olympiakos Piraeus | 7 | 0 |
| Filip Djuricic | Panathinaikos | 7 | 0 |
| Anthony Martial | AEK Athens | 7 | 1 |
| Giannis Konstantelias | PAOK Saloniki | 7 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp Liên Đoàn Anh
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Indonesia
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha -3 1877
2 Argentina 0 1873
3 Pháp 7 1870
4 Anh 9 1834
5 Braxin 1 1760
6 Bồ Đào Nha -17 1760
7 Hà Lan -3 1756
8 Bỉ -9 1730
9 Đức 10 1724
10 Croatia 6 1716
110 Việt Nam 0 1183
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 32 2066
2 USA (W) 7 2065
3 Sweden (W) 36 2025
4 England (W) 22 2022
5 Germany (W) -19 2011
6 France (W) 47 1988
7 Brazil (W) -28 1976
8 Japan (W) -11 1971
9 Canada (W) -6 1967
10 North Korea (W) 0 1944
37 Vietnam (W) 2 1616
